Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Tiago Margarido | Valmentaja | Portugali | | 37 | | |
Juan Diego Castillo | GK | Kolumbia | 22 | 23 | | 919,2 t. € |
Oliwier Zych | GK | Puola | 48 | 22 | | 1,5 milj. € |
Maga | OLP | Portugali | 2 | 23 | | 1,2 milj. € |
Tony Strata | OLP | Romania | 23 | 22 | | 750,9 t. € |
Toni Borevković | T | Kroatia | | 29 | | 1,4 milj. € |
Óscar Rivas | T | Espanja | 4 | 26 | | 991,7 t. € |
Ahmed Sidibé | T | Ranska | 5 | 24 | | 583,7 t. € |
Yeimar Mosquera | T | Kolumbia | 15 | 21 | | 452,7 t. € |
João Mendes | VLP | Portugali | 13 | 26 | | 1,9 milj. € |
Francisco Dias | VLP, T | Portugali | 82 | 23 | | |
Matija Mitrović | PuK | Serbia | 6 | 21 | | 2,1 milj. € |
Gonçalo Nogueira | PuK | Portugali | 8 | 22 | | 1,5 milj. € |
Beni | PuK, KK, HyK | Angola | 16 | 24 | | 1,8 milj. € |
Lohann Doucet | PuK | Burkina Faso | 44 | 23 | | 696,6 t. € |
Ricardo Rocha | PuK, OLH | Portugali | 80 | 23 | | |
Alan | KK, HyK, KäP | Brasilia | | 26 | | 2,1 milj. € |
Marco Cruz | KK, PuK | Portugali | | 22 | | 481,5 t. € |
Samu | HyK, PuK | Portugali | 20 | 30 | | 1,3 milj. € |
Miguel Nogueira | OLH, HyK | Portugali | 17 | 21 | | 960,1 t. € |
Telmo Arcanjo | OLH, HyK, OKK | Kap Verde | 18 | 25 | | 1,9 milj. € |
Oumar Camara | VLH, OLH, KäP | Ranska | 7 | 19 | | 73,7 t. € |
Victor Andersson | VLH | Ruotsi | 19 | 21 | | 808,9 t. € |
Arnel Jakupovic | KäP | Itävalta | 9 | 28 | | 511,4 t. € |
Gustavo Silva | KäP, OLH, VLH | Brasilia | 11 | 27 | | 2,3 milj. € |
Alioune Ndoye | KäP | Senegal | 24 | 24 | | 1,1 milj. € |
Patrick Ouotro | KäP | Norsunluurannikko | 29 | 20 | | 496 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä