Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Jacob Friis | Valmentaja | Tanska | | 49 | | |
Lukás Hrádecky | GK | Monaco | 1 | 36 | | 1,1 milj. € |
Jesse Joronen | GK | Palermo | 12 | 33 | | 352,7 t. € |
Viljami Sinisalo | GK | Celtic | 23 | 24 | | 850,4 t. € |
Adam Ståhl | OLP, OLH, VLP | Djurgården | 13 | 31 | | 665,5 t. € |
Rony Jansson | OLP, T | Kalmar FF | 13 | 22 | | 354,7 t. € |
Nikolai Alho | OLP, OKK, VLP, RWB, T | Suomi | 17 | 33 | | 76,3 t. € |
Tony Miettinen | T | Mjällby | 4 | 23 | | 324,8 t. € |
Miro Tenho | T | Djurgården | 5 | 31 | | 379 t. € |
Samuli Miettinen | T | NK Istra 1961 | 15 | 22 | | 507,1 t. € |
Ville Koski | T | Suomi | 21 | 24 | | 1,1 milj. € |
Juho Lähteenmäki | VLP, RWB, OKK | Nordsjælland | 13 | 20 | | 5,9 milj. € |
Ryan Mahuta | VLP, VKK, LWB, T, RWB | Pardubice | 14 | 24 | | 661,4 t. € |
Juho Kilo | PuK, KK | ADO Den Haag | 13 | 24 | | 1,1 milj. € |
Matti Peltola | KK, PuK, T | DC United | 2 | 24 | | 834,4 t. € |
Niklas Pyyhtiä | KK | Südtirol | 3 | 22 | | 1,2 milj. € |
Santeri Väänänen | KK, PuK | Rosenborg | 9 | 24 | | 816,4 t. € |
Adam Markhiev | KK, PuK | 1. FC Nürnberg | 11 | 24 | | |
Anssi Suhonen | KK, VKK, HyK | OB | 16 | 25 | | 596,5 t. € |
Doni Arifi | KK, PuK | Greuther Fürth | 25 | 24 | | 362,6 t. € |
Leo Walta | HyK, KK, KäP | Swansea City | 6 | 23 | | 3,9 milj. € |
Robin Lod | HyK, OKK, KK, KäP, OLH | Chicago Fire FC | 8 | 33 | | 545,8 t. € |
Naatan Skyttä | HyK, OLH, KK, KäP | Kaiserslautern | 10 | 24 | | 4,1 milj. € |
Casper Terho | HyK | Sparta Rotterdam | 26 | 23 | | 1,3 milj. € |
Oliver Antman | OLH, LWB, OKK | Rangers | 7 | 24 | | 3 milj. € |
Daniel Håkans | OLH | Lech Poznań | 22 | 25 | | 963,3 t. € |
Oiva Jukkola | VLH, RWB, VKK, OKK | Kairat Almaty | 24 | 24 | | 337,6 t. € |
Benjamin Källman | KäP | Hannover 96 | 19 | 28 | | 2,5 milj. € |
Joel Pohjanpalo | KäP | Palermo | 20 | 31 | | 2,4 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä