Skip to main content | | | | | | |
|---|
Simon Weaver | Valmentaja | Englanti | | 48 | | |
Mark Oxley | GK | Englanti | 1 | 35 | | 135,1 t. € |
Henry Gray | GK | Uusi-Seelanti | 13 | 21 | | 306,3 t. € |
Sam Waller | GK | Englanti | 33 | 22 | | 167,4 t. € |
Zico Asare | OLP, VLP, T, RWB | Englanti | 2 | 25 | | 148,3 t. € |
Chanse Headman | OLP, T | Englanti | 16 | 21 | | |
Lewis Cass | OLP | Englanti | 24 | 26 | | 238,6 t. € |
Grant Horton | OLP, T, RWB, VLP | Englanti | 26 | 24 | | 149,8 t. € |
Tom Bradbury | T | Englanti | 5 | 28 | | 106,7 t. € |
Warren Burrell | T, VLP, OLP | Englanti | 6 | 35 | | 174,6 t. € |
Anthony O'Connor | T | Irlanti | 15 | 33 | | 222,8 t. € |
Bobby Faulkner | T | Englanti | 20 | 21 | | 187,7 t. € |
Marcus Etherington | Puolustaja | Englanti | 28 | 19 | | |
Liam Gibson | T | Englanti | 30 | 29 | | 86 t. € |
Cathal Heffernan | T | Irlanti | 31 | 21 | | 90 t. € |
Jacob Slater | VLP, LWB | Englanti | 3 | 21 | | 183,4 t. € |
Jack Evans | PuK, KK, VLP, VLH | Englanti | 4 | 25 | | 150 t. € |
Bryn Morris | PuK, KK | Englanti | 8 | 30 | | 149,1 t. € |
Jack Levi Sutton | PuK, OLH, RWB, HyK | Englanti | 17 | 29 | | |
Ben Fox | PuK | Englanti | 27 | 28 | | 199,6 t. € |
Josh Falkingham | PuK | Englanti | 44 | 35 | | 50 t. € |
Lucas Barnes | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 29 | 18 | | |
George Thomson | HyK | Englanti | 7 | 33 | | 78,7 t. € |
Reece Smith | HyK, VLH | Englanti | 22 | 24 | | 207,4 t. € |
Tobias Brenan | HyK, PuK, KK, OLH | Englanti | 38 | 19 | | |
Stephen Duke-McKenna | OLH, VLH, PuK | Guyana | 11 | 25 | | 182,1 t. € |
Thomas Hill | OLH, HyK | Englanti | 19 | 23 | | |
Ellis Taylor | OLH, HyK, VLH | Englanti | 21 | 23 | | 256,5 t. € |
Emmerson Sutton | VLH, OKK, OLP | Englanti | 23 | 19 | | 376,1 t. € |
Shawn McCoulsky | KäP | Englanti | 9 | 29 | | 193,2 t. € |
Mason Bennett | KäP | Englanti | 10 | 29 | | 209,9 t. € |
Emile Acquah | KäP | Englanti | 12 | 25 | | 241,2 t. € |
Jack Muldoon | KäP, HyK | Englanti | 18 | 36 | | 119,2 t. € |
Aiden Marsh | KäP, OLH | Englanti | 37 | 23 | | 120,5 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä