Skip to main content | | | | | | |
|---|
Simon Weaver | Valmentaja | Englanti | | 48 | | |
Mark Oxley | GK | Englanti | 1 | 35 | | 135,1 t. € |
Henry Gray | GK | Uusi-Seelanti | 13 | 21 | | 371,8 t. € |
Sam Waller | GK | Englanti | 33 | 22 | | 182,9 t. € |
Zico Asare | OLP, VLP, T, RWB | Englanti | 2 | 25 | | 148,3 t. € |
Chanse Headman | OLP, T | Englanti | 16 | 21 | | |
Lewis Cass | OLP | Englanti | 24 | 26 | | 255,3 t. € |
Grant Horton | OLP, T, RWB, VLP | Englanti | 26 | 24 | | 125 t. € |
Tom Bradbury | T | Englanti | 5 | 28 | | 104,2 t. € |
Warren Burrell | T, VLP, OLP | Englanti | 6 | 35 | | 174,6 t. € |
Anthony O'Connor | T | Irlanti | 15 | 33 | | 222,8 t. € |
Bobby Faulkner | T | Englanti | 20 | 21 | | 234,6 t. € |
Marcus Etherington | Puolustaja | Englanti | 28 | 19 | | |
Liam Gibson | T | Englanti | 30 | 28 | | 101,9 t. € |
Cathal Heffernan | T | Irlanti | 31 | 20 | | 90 t. € |
Jacob Slater | VLP, LWB | Englanti | 3 | 21 | | 201,6 t. € |
Jack Evans | PuK, KK, VLP, VLH | Englanti | 4 | 25 | | 120 t. € |
Bryn Morris | PuK, KK | Englanti | 8 | 29 | | 126,9 t. € |
Jack Levi Sutton | PuK, OLH, RWB | Englanti | 17 | 29 | | |
Ben Fox | PuK | Englanti | 27 | 28 | | 199,7 t. € |
Josh Falkingham | PuK | Englanti | 44 | 35 | | 50 t. € |
Lucas Barnes | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 29 | 18 | | |
Emmerson Sutton | OKK, VLH, OLP | Englanti | 23 | 19 | | 412,1 t. € |
George Thomson | HyK | Englanti | 7 | 33 | | 89,3 t. € |
Thomas Hill | HyK, OLH | Englanti | 19 | 23 | | |
Reece Smith | HyK, VLH | Englanti | 22 | 23 | | 172,8 t. € |
Tobias Brenan | HyK, PuK, KK, OLH | Englanti | 38 | 19 | | |
Stephen Duke-McKenna | OLH, VLH, VKK, PuK | Guyana | 11 | 25 | | 183 t. € |
Ellis Taylor | OLH, VLH, HyK | Englanti | 21 | 23 | | 315,8 t. € |
Shawn McCoulsky | KäP | Englanti | 9 | 29 | | 196,9 t. € |
Mason Bennett | KäP | Englanti | 10 | 29 | | 208,7 t. € |
Emile Acquah | KäP | Englanti | 12 | 25 | | 289,9 t. € |
Jack Muldoon | KäP, HyK, OLH | Englanti | 18 | 36 | | 144,3 t. € |
Aiden Marsh | KäP, OLH | Englanti | 37 | 22 | | 100,4 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä