Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
James Weir | Valmentaja | Skotlanti | | 57 | | |
Conlin McKeever | GK | Skotlanti | 1 | | | |
Marc McCallum | GK | Skotlanti | 1 | 33 | | |
Neil Stafford | GK | Skotlanti | 21 | 18 | | |
Theo Simpson | GK | Skotlanti | 31 | 17 | | |
Aron Lynas | OLP, T | Skotlanti | 2 | 30 | | |
Jack Wyllie | T | Skotlanti | 4 | 19 | | |
Matty Allan | T | Skotlanti | 5 | 30 | | |
Jake Dolzanski | T, KK | Skotlanti | 6 | 28 | | |
Mackenzie Lemon | T, VLP, KK, OLP | Skotlanti | 15 | 23 | | |
Jamie Richardson | T | Skotlanti | 17 | 21 | | |
Tyler Gadsden | Puolustaja | Skotlanti | 22 | | | |
Marcus Syme | VLP | Skotlanti | 26 | 18 | | |
Adam Livingstone | VLP, LWB, VKK, T | Skotlanti | 3 | 28 | | |
Ethan Crombie | PuK | Skotlanti | 19 | 17 | | |
Blair Alston | KK, HyK, PuK | Skotlanti | 12 | 34 | | 50 t. € |
Angus Mailer | KK, PuK, T, OKK | Skotlanti | 14 | 28 | | |
Aaron Arnott | KK, PuK, HyK | Skotlanti | 16 | 22 | | 217,1 t. € |
Callum Wilson | KK, PuK, OLH | Skotlanti | 18 | 27 | | |
Craig Slater | KK, PuK | Skotlanti | 20 | 32 | | 50 t. € |
Jack Corr | Keskikenttäpelaaja | Skotlanti | 24 | | | |
Mark Whatley | KK, PuK | Skotlanti | 25 | 36 | | |
Aiden Haddow | OKK, KK | Skotlanti | 20 | 20 | | |
Ross MacLean | VKK | Skotlanti | 7 | 29 | | |
Adam Brown | VKK, KK, VLH, HyK, OKK | Skotlanti | 11 | 31 | | |
Tyler Pasnik | VKK | Yhdysvallat | 19 | 21 | | 78,7 t. € |
Rocco Hickey-Fugaccia | OLH, HyK | Skotlanti | 24 | 21 | | 154,8 t. € |
Harry McLinden | Hyökkääjä | Englanti | 23 | 20 | | |
Scott Shepherd | KäP, OLH, VLH | Skotlanti | 9 | 30 | | |
Martin Rennie | KäP, VLH, HyK | Skotlanti | 10 | 32 | | |
Luca Perrie | KäP | Skotlanti | 22 | 18 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä