Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
John Hutchinson | Valmentaja | Malta | | 46 | | |
Rufai Abubakar | GK | Nigeria | 20 | 18 | | |
Andrew Redmayne | GK | Australia | 30 | 37 | | 131,6 t. € |
Dylan Peraić-Cullen | GK | Australia | 40 | 20 | | 699,6 t. € |
Jai Ajanovic | GK | Australia | 50 | 18 | | |
Storm Roux | OLP | Uusi-Seelanti | 15 | 33 | | 117,3 t. € |
Diesel Herrington | T | Australia | 3 | 22 | | 338 t. € |
Trent Sainsbury | T | Australia | 4 | 34 | | 105,5 t. € |
Noah McCann | T | Skotlanti | 12 | 21 | | |
Daniel Scarlet | Puolustaja | Jamaika | 21 | 18 | | |
Kristian Popović | T | Australia | 29 | 25 | | 231,8 t. € |
Alexander Bolton | Puolustaja | Australia | 39 | 18 | | |
Shumba Mutokoyi | T | Australia | 41 | 18 | | |
Stevan Rujak | Puolustaja | Australia | 47 | 17 | | |
Gabriel Tilo | T | Australia | 49 | 17 | | |
Lucas Mauragis | VLP, VLH | Australia | 5 | 25 | | 273,6 t. € |
Haine Eames | KK, PuK | Australia | 6 | 18 | | 840,6 t. € |
Chris Donnell | KK, HyK, PuK | Australia | 8 | 22 | | 240,9 t. € |
Harrison Steele | KK, PuK | Australia | 16 | 24 | | 219,8 t. € |
Jesse Mantell | KK | Australia | 45 | 19 | | |
Arthur De Lima | VKK | Australia | 22 | 19 | | 648,5 t. € |
Bailey Brandtman | VKK, VLH, OLH, KäP | Australia | 37 | 21 | | 300 t. € |
Ali Auglah | OLH, OKK | Australia | 72 | 24 | | 209,5 t. € |
John-Kymani Gordon | VLH | Englanti | 11 | 23 | | 233,8 t. € |
Luke Becvinovski | Hyökkääjä | Australia | 43 | 17 | | |
Noah Hooper | Hyökkääjä | Australia | 48 | 16 | | |
Oliver Lavale | KäP | Australia | 9 | 21 | | 292,1 t. € |
Presley Ortiz | KäP | Australia | 17 | 23 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä