Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Goce Sedloski | Valmentaja | Pohjois-Makedonia | | 52 | | |
Davor Taleski | GK | FK Vardar Skopje | 1 | 31 | | 50 t. € |
Damjan Siskovski | GK | Borac Banja Luka | 12 | 31 | | 63,6 t. € |
Stole Dimitrievski | GK | Valencia | 23 | 32 | | 1,8 milj. € |
Bojan Ilievski | OLP, RWB | FK Struga | 2 | 27 | | 231,3 t. € |
Andrej Stojchevski | T, OLP | Slovácko | 4 | 23 | | 556,6 t. € |
Gjoko Zajkov | T | Ajman | 5 | 31 | | 466,3 t. € |
Visar Musliu | T | St.Truiden | 6 | 31 | | 600,9 t. € |
Anes Meljichi | T | KF Shkendija | 13 | 20 | | |
Gjorge Djekov | T | FK Sileks | 14 | 20 | | 307,5 t. € |
Mario Mladenovski | T | NK Varaždin | 14 | 26 | | 183,4 t. € |
Din Alomerovic | VLP | UTA Arad | 3 | 29 | | 465,8 t. € |
Sebastián Herrera | VLP, LWB, VKK | Borac Banja Luka | 3 | 31 | | 160,1 t. € |
Ezgjan Alioski | VLP, LWB | Lugano | 8 | 34 | | 199,1 t. € |
Agon Elezi | PuK, HyK | FK Sarajevo | 15 | 25 | | 574,4 t. € |
Matej Gashtarov | PuK, KK, KäP | FK Crvena Zvezda | 16 | 19 | | 436,8 t. € |
Boban Nikolov | KK | FK Vardar Skopje | | 32 | | 66,2 t. € |
Tihomir Kostadinov | KK, PuK, HyK | Slovácko | 18 | 30 | | 214,1 t. € |
Jani Atanasov | KK, PuK, HyK | Aktobe | 21 | 26 | | 370,6 t. € |
Eljif Elmas | HyK, PuK, VLH, KK, OLH | Atalanta | 7 | 27 | | 13,1 milj. € |
Enis Bardhi | HyK, VLH, KK, OLH | Konyaspor | 10 | 31 | | 1,3 milj. € |
Dimitar Mitrovski | OLH | Olimpija Ljubljana | 20 | 27 | | 816 t. € |
Darko Churlinov | VLH, OLH | Pogoń Szczecin | | 26 | | 1,2 milj. € |
Ljupco Doriev | VLH | Sogdiana | 19 | 31 | | 769,3 t. € |
Luka Stankovski | VLH | FC Kolos Kovalivka | 21 | 24 | | 320,7 t. € |
Bojan Miovski | KäP | Rangers | 9 | 27 | | 1,9 milj. € |
Elmin Rastoder | KäP | Panathinaikos | 11 | 25 | | 3,8 milj. € |
Azer Omeragikj | KäP | FK Vardar Skopje | 17 | 24 | | 163,4 t. € |
Hristijan Maleski | KäP | FK Struga | 22 | 24 | | 151,1 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä