Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Patrick Enengl | Valmentaja | Itävalta | | 32 | | |
Tiago Estêvão | GK | Saksa | 1 | 24 | | 201,4 t. € |
Simon Neudhart | GK | Itävalta | 13 | 33 | | 50 t. € |
Bernhard Scherz | GK | Itävalta | 32 | 19 | | 347,6 t. € |
Felix Gutmann | GK | Itävalta | 40 | 18 | | |
Felix Köchl | OLP, OKK, RWB, KK | Itävalta | 2 | 24 | | 141,9 t. € |
Luca Wimhofer | T, OLP | Itävalta | 4 | 22 | | 253 t. € |
Lukas Deinhofer | T, VLP, OLP | Itävalta | 12 | 32 | | 82,4 t. € |
Philipp Offenthaler | T, OLP | Itävalta | 15 | 28 | | 157,2 t. € |
Moritz Würdinger | T | Itävalta | 17 | 24 | | 147,5 t. € |
Niklas Pertlwieser | T, VLP | Itävalta | 19 | 22 | | 234,1 t. € |
Valentino Massimiani | Puolustaja | Itävalta | 35 | 19 | | |
Paul Grandl | Puolustaja | Itävalta | 38 | 18 | | |
Laurenz Fahrnberger | Puolustaja | Itävalta | 39 | 23 | | 96 t. € |
Yannick Vötter | PuK | Itävalta | | 21 | | 315,1 t. € |
Joshua Steiger | KK, HyK | Itävalta | 10 | 25 | | 195,6 t. € |
Sebastian Wimmer | KK, PuK, VLH, HyK | Itävalta | 18 | 32 | | 91,7 t. € |
Laurenz Lanthaler | Keskikenttäpelaaja | Itävalta | 24 | 19 | | |
Maximilian Baumgartner | Keskikenttäpelaaja | Itävalta | 45 | | | |
Tolga Ozturk | Keskikenttäpelaaja | Turkki | 52 | 20 | | 151,4 t. € |
Michael Oberwinkler | HyK | Itävalta | 7 | 25 | | 151,4 t. € |
Maximilian Scharfetter | OLH | Itävalta | 77 | 24 | | 183,8 t. € |
George Davies | VLH | Sierra Leone | 11 | 29 | | 64 t. € |
Thomas Mayer | VLH, OLH, KK, HyK | Itävalta | 16 | 30 | | 105,2 t. € |
Nico Zellhofer | Hyökkääjä | Itävalta | 36 | 18 | | |
Felix Schoenegger | VLH | Itävalta | 43 | 19 | | 412,3 t. € |
Florent Hajdini | KäP | Itävalta | | 19 | | 134,4 t. € |
Martin Grubhofer | KäP | Itävalta | 20 | 28 | | 121,6 t. € |
David Peham | KäP, OLH | Itävalta | 9 | 34 | | 183,1 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä