Skip to main content | | | | | | |
|---|
Danny Cowley | Valmentaja | Englanti | | 47 | | |
Matt Macey | GK | Englanti | 1 | 31 | | 157,8 t. € |
Tom Smith | GK | Englanti | 12 | 24 | | 147,1 t. € |
Harrison Chamberlain | GK | Englanti | 46 | 20 | | |
Rob Hunt | OLP, VLP, PuK | Englanti | 2 | 30 | | 109 t. € |
Fin Back | OLP, T | Englanti | 22 | 23 | | 240,1 t. € |
Kane Vincent-Young | OLP, VLP | Grenada | 30 | 30 | | 131,9 t. € |
Jack Tucker | T | Englanti | 5 | 26 | | |
Tom Flanagan | T | Pohjois-Irlanti | 6 | 34 | | 91,9 t. € |
Harvey Araujo | T, VLP | Englanti | 24 | 21 | | 860,3 t. € |
Samuel Kuffour Jr. | T | Ghana | 44 | 22 | | |
Ellis Iandolo | VLP | Englanti | 3 | 28 | | 122,3 t. € |
Frankie Terry | VLP, T | Englanti | 40 | 22 | | 90 t. € |
Ronnie Harvey | PuK | Englanti | | 18 | | |
Teddy Bishop | PuK, KK | Englanti | 8 | 29 | | 108,7 t. € |
Dominic Gape | PuK, KK | Englanti | 15 | 31 | | 84,8 t. € |
Arthur Read | PuK, KK | Englanti | 16 | 26 | | 318 t. € |
Finley Barbrook | PuK, KK | Englanti | 25 | 21 | | 40 t. € |
Ben Perry | KK, PuK | Englanti | 4 | 21 | | 546,6 t. € |
Romeo Akachukwu | KK, HyK, PuK, KäP, VLH | Irlanti | 27 | 19 | | 75 t. € |
Jack Payne | HyK, PuK | Englanti | 10 | 31 | | 124,4 t. € |
Milton Oni | HyK | Englanti | 42 | 20 | | |
Kyreece Lisbie | OLH, VLH, KäP, OKK | Englanti | 14 | 22 | | 172,8 t. € |
Frankie Edwards | VLH | Englanti | 43 | 20 | | |
Harry Anderson | VLH, VKK, OKK, OLH | Englanti | 7 | 29 | | 144,6 t. € |
Owura Edwards | VLH, VKK, OLH | Englanti | 21 | 24 | | 173,8 t. € |
Kaion Lisbie | Hyökkääjä | Englanti | 34 | 18 | | |
Lennox Emery | Hyökkääjä | Englanti | 49 | 17 | | |
Samson Tovide | KäP, OLH | Englanti | 9 | 22 | | 442,8 t. € |
Jaden Williams | KäP, HyK | Englanti | 17 | 21 | | 1,6 milj. € |
Will Goodwin | KäP | Englanti | 19 | 23 | | 182,5 t. € |
Micah Mbick | KäP, HyK, OLH | Englanti | 33 | 19 | | 768,3 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä