Skip to main content | | | | | | |
|---|
Jens Karlsson | Valmentaja | Ruotsi | | | | |
Senne Vits | GK | Belgia | 1 | 29 | | |
Joas Snellman | GK | Suomi | 12 | 24 | | |
Emil Öhberg | GK | Suomi | 25 | 32 | | 50 t. € |
Anton Finell | GK | Suomi | 31 | 18 | | |
Saheed Jimoh | GK | Nigeria | 99 | 20 | | 155,3 t. € |
Aron Bjonbäck | OLP, VLP, OKK | Suomi | 5 | 24 | | 185,9 t. € |
Robin Polley | OLP | Alankomaat | 40 | 27 | | 98,4 t. € |
Felix Kass | Puolustaja | Suomi | 2 | 19 | | |
Erik Gunnarsson | T | Ruotsi | 3 | 27 | | 135,5 t. € |
Michael Ogungbaro | T, KK | Nigeria | 4 | 29 | | 96 t. € |
Johan Brunell | T | Suomi | 6 | 34 | | 74,1 t. € |
Ted Söderström | Puolustaja | Suomi | 20 | 16 | | |
Jesper Svenungsen Skau | T, KK, HyK, PuK | Norja | 7 | 22 | | 143,7 t. € |
Alex Ramsay | T | Suomi | | 26 | | 161 t. € |
Guillermo Sotelo | VLP, VKK | Argentiina | | 35 | | 67,9 t. € |
Fabian Østigård Ness | VLP | Norja | 19 | 26 | | 68 t. € |
Jim Myrevik | VLP, OLP | Suomi | 21 | 30 | | 150 t. € |
Filip Valencic | KK, HyK, OKK, KäP | Slovenia | | 34 | | 74,1 t. € |
Adam Vidjeskog | KK | Suomi | 16 | 27 | | 95,6 t. € |
Ludvig Nyman | Keskikenttäpelaaja | Suomi | 17 | 18 | | |
Mats Pedersen | KK | Norja | 26 | 20 | | 346,4 t. € |
Emmanuel Mendy | Keskikenttäpelaaja | Gambia | 95 | 21 | | |
Luca Weckström | VKK | Suomi | 10 | 22 | | 213,2 t. € |
Oliver Kass Kawo | HyK | Syyria | 8 | 24 | | |
Herman Sjögrell | OLH | Ruotsi | 11 | 24 | | 262,1 t. € |
Joni Remesaho | OLH | Suomi | 24 | 32 | | 187,7 t. € |
Ville Vuorinen | VLH | Suomi | 91 | 21 | | 165,5 t. € |
El Schaddai Furaha | Hyökkääjä | Norja | | 19 | | 200 t. € |
Elliot Holmang | Hyökkääjä | Suomi | 18 | 19 | | |
Kaius Harden | VLH | Suomi | 22 | 21 | | |
Joas Vikstroem | Hyökkääjä | Suomi | 27 | 18 | | |
Severi Kähkönen | VLH, VKK, KäP, HyK | Suomi | 66 | 26 | | 180,1 t. € |
Emmanuel Ekpenyong | Hyökkääjä | Nigeria | 77 | 21 | | 163,7 t. € |
Oliver Kangaslahti | KäP | Suomi | | 25 | | 110,4 t. € |
Linus Zetterström | KäP | Ruotsi | 9 | 28 | | |
Rudi Vikström | KäP | Suomi | 15 | 18 | | 401,3 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä