Skip to main contentPeterborough United - joukkue, valmentaja, loukkaantumiset ja pelipaikat
| | | | | | |
|---|
Luke Williams | Valmentaja | Englanti | | 44 | | |
Alex Bass | GK | Englanti | 1 | 27 | | 344,5 t. € |
Will Blackmore | GK | Englanti | 13 | 24 | | 185,2 t. € |
Vicente Reyes | GK | Chile | 21 | 22 | | 448,3 t. € |
Bastian Smith | GK | Englanti | 31 | 20 | | |
Nicholas Bilokapic | GK | Australia | 41 | 23 | | 240,1 t. € |
Carl Johnston | OLP, RWB, VLP, HyK | Pohjois-Irlanti | 2 | 23 | | 239,9 t. € |
Peter Kioso | OLP, OKK, T | DR Congo | 30 | 26 | | 456,7 t. € |
James Dornelly | OLP, T | Englanti | 33 | 20 | | 620,2 t. € |
Sam Hughes | T | Englanti | | 28 | | 273,4 t. € |
Oscar Wallin | T | Ruotsi | 5 | 24 | | 271,3 t. € |
Tom Lees | T | Englanti | 12 | 35 | | 153 t. € |
George Nevett | T | Wales | 15 | 19 | | 746,4 t. € |
David Okagbue | T | Irlanti | 26 | 21 | | 20 t. € |
Thomas O'Connor | T | Irlanti | 29 | 26 | | 336,8 t. € |
Lucca Mendonca | T | Brasilia | 32 | 18 | | |
Rio Adebisi | VLP | Englanti | 3 | 25 | | 329,2 t. € |
Harley Mills | VLP, LWB | Englanti | 23 | 20 | | 535 t. € |
Archie Collins | PuK, KK | Englanti | 4 | 26 | | 765,6 t. € |
Brandon Khela | PuK, KK, HyK | Englanti | 8 | 20 | | 504,8 t. € |
Ryan De Havilland | PuK, HyK, KK | Englanti | 14 | 24 | | 344,5 t. € |
Ben Woods | PuK, LWB, VLP, KK | Englanti | 16 | 23 | | 411,8 t. € |
Donay O'Brien-Brady | KK, PuK, HyK | Englanti | 22 | 21 | | 429,5 t. € |
Matthew Garbett | KK, HyK, VLH, OLH | Uusi-Seelanti | 28 | 23 | | 363,8 t. € |
Jacob Mendy | VKK | Gambia | 40 | 28 | | 144,7 t. € |
Klaidi Lolos | HyK, KäP, KK | Kreikka | 7 | 25 | | 345,8 t. € |
Joe Andrews | HyK | Wales | 47 | 19 | | 110 t. € |
Cian Hayes | OLH, LWB | Englanti | 18 | 22 | | 433 t. € |
Abraham Odoh | VLH, OLH, VKK | Englanti | 10 | 25 | | 358,6 t. € |
Declan Frith | VLH, VKK, OLH | Englanti | 11 | 23 | | 372,9 t. € |
Kyrell Lisbie | VLH, KäP, OLH | Englanti | 17 | 22 | | |
Boluwatife Shofowoke | Hyökkääjä | Englanti | 36 | 17 | | |
Gustav Lindgren | KäP | Ruotsi | 19 | 24 | | 566,3 t. € |
Jimmy-Jay Morgan | KäP, HyK | Englanti | 24 | 19 | | 774,8 t. € |
Harry Leonard | KäP | Englanti | 27 | 22 | | 1,2 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä