Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Jesús Gómez | Valmentaja | Venezuela | | 42 | | |
Tito Rojas | GK | Venezuela | 1 | 38 | | 178,7 t. € |
Eddie Roberts | GK | Panama | 12 | 32 | | |
Héctor Acosta | OLP, T | Venezuela | 25 | 26 | | 229,9 t. € |
Geovan Montes | OLP | Kolumbia | 31 | 30 | | 162,1 t. € |
Luis Vera | OLP | Venezuela | 37 | 20 | | |
Jean Gutiérrez | T | Venezuela | 2 | 28 | | |
Christopher Rodríguez | T | Venezuela | 4 | 28 | | 149,1 t. € |
Luis Caicedo | T | Ecuador | 44 | 34 | | 173 t. € |
Michael Maldonado | VLP | Venezuela | 13 | 25 | | 370,8 t. € |
José Antonio Montilla | VLP | Venezuela | 20 | 22 | | 275,2 t. € |
Wilken Ramírez | KK, PuK | Venezuela | 5 | 24 | | 486,1 t. € |
Andrés D'Agostino | Keskikenttäpelaaja | Venezuela | 8 | 24 | | 174,7 t. € |
Ángelo Peña | KK | Venezuela | 10 | 36 | | 129 t. € |
Andrés Montero | KK, VLH | Venezuela | 11 | 32 | | 149,9 t. € |
Cristhian Rivas | KK, PuK | Venezuela | 15 | 29 | | 239,4 t. € |
Jesús Lobo | KK | Venezuela | 16 | 24 | | |
Yeye Páez | Keskikenttäpelaaja | Venezuela | 28 | 21 | | |
Gonzalo Sarcos | Keskikenttäpelaaja | Venezuela | 88 | 16 | | |
Romeesh Ivey | OLH, VLH | Panama | 14 | 32 | | 194,4 t. € |
Néstor Zambrano | OLH | Venezuela | 34 | 19 | | |
Darwin Matheus | OLH | Venezuela | 99 | 25 | | 250,9 t. € |
Cristian Caicedo | VLH | Kolumbia | 77 | 24 | | 216,3 t. € |
César Magallán | VLH, OLH | Venezuela | 17 | 28 | | 163,9 t. € |
Yohandry Lacruz | VLH | Venezuela | 23 | 18 | | |
Jesús Hernández | KäP | Venezuela | 9 | 33 | | 127,5 t. € |
Ronaldo Chacón | KäP | Venezuela | 36 | 28 | | 233,7 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä