Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lukasz Skorupski | GK | Puola | 1 | 35 | | 2,1 milj. € |
Federico Ravaglia | GK | Italia | 13 | 26 | | 2 milj. € |
Massimo Pessina | GK | Italia | 25 | 18 | | 1,9 milj. € |
Ukko Happonen | GK | Suomi | 72 | 19 | | 35 t. € |
João Mário | OLP, VLP, RWB, OKK | Portugali | 17 | 26 | | 10,2 milj. € |
Nadir Zortea | OLP | Italia | 20 | 26 | | 9 milj. € |
Lorenzo De Silvestri | OLP | Italia | 29 | 38 | | 298,8 t. € |
Kevin Bonifazi | T | Italia | | 30 | | 285,1 t. € |
Eivind Helland | T | Norja | 5 | 21 | | 7 milj. € |
Torbjørn Heggem | T | Norja | 14 | 27 | | 14,7 milj. € |
Bodin Tomasevic | Puolustaja | Montenegro | 15 | 20 | | 65 t. € |
Nicolò Casale | T | Italia | 16 | 28 | | 4,5 milj. € |
Jhon Lucumí | T | Kolumbia | 26 | 27 | | 19,4 milj. € |
Martin Vitík | T | Tšekki | 41 | 23 | | 13,7 milj. € |
Davide Baroncioni | Puolustaja | Italia | 70 | 21 | | 215,9 t. € |
Charalambos Lykogiannis | VLP | Kreikka | 22 | 32 | | 857,9 t. € |
Juan Miranda | VLP | Espanja | 33 | 26 | | 14,5 milj. € |
Tommaso Pobega | PuK, KK | Italia | 4 | 26 | | 10,4 milj. € |
Nikola Moro | PuK, KK | Kroatia | 6 | 28 | | 6 milj. € |
Remo Freuler | PuK, KK | Sveitsi | 8 | 34 | | 2,7 milj. € |
Lewis Ferguson | PuK, KK, HyK, OKK | Skotlanti | 19 | 26 | | 19,2 milj. € |
Simon Sohm | KK, PuK, HyK | Sveitsi | 23 | 25 | | 9,2 milj. € |
Luca Lai | Keskikenttäpelaaja | Italia | 71 | 20 | | 50 t. € |
Jens Odgaard | HyK, KäP | Tanska | 21 | 27 | | 14,7 milj. € |
Riccardo Orsolini | OLH | Italia | 7 | 29 | | 17,4 milj. € |
Federico Bernardeschi | OLH, VLH, HyK | Italia | 10 | 32 | | 2,2 milj. € |
Jonathan Rowe | VLH, OLH, KäP | Englanti | 11 | 23 | | 22 milj. € |
Nicolò Cambiaghi | VLH | Italia | 28 | 25 | | 16,9 milj. € |
Benja Domínguez | VLH | Argentiina | 30 | 22 | | 12,7 milj. € |
Simone Negri | Hyökkääjä | Italia | 74 | 18 | | 25 t. € |
Santiago Castro | KäP | Argentiina | 9 | 21 | | 42,8 milj. € |
Thijs Dallinga | KäP | Alankomaat | 24 | 25 | | 13,6 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä