Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Bernardo Corradi | Valmentaja | Italia | | 50 | | |
Nicholas Scardigno | GK | Italia | | 20 | | 276,8 t. € |
Samuelle Massolo | GK | Italia | | 30 | | 86,7 t. € |
Peter Vindahl Jensen | GK | Tanska | 1 | 28 | | |
Andrey Krastev | GK | Bulgaria | 12 | 18 | | |
Alessandro Di Pardo | OLP, RWB | Italia | 29 | 27 | | 866,1 t. € |
Filippo Delli Carri | T | Italia | | 27 | | 1,2 milj. € |
Luca Ravanelli | T | Italia | | 29 | | 1,3 milj. € |
Mattia Viti | T | Italia | 2 | 24 | | 2,1 milj. € |
Stefan Gartenmann | T | Sveitsi | 3 | 29 | | 1,1 milj. € |
Alessandro Pio Riccio | T | Italia | 4 | 24 | | 429,7 t. € |
Alex Ferrari | T | Italia | 25 | 32 | | 164,5 t. € |
Oliver Abildgaard | T, PuK, KK | Tanska | 28 | 30 | | 287,8 t. € |
Karim Diop | Puolustaja | Italia | 38 | 17 | | |
Bjorn Meijer | VLP | Alankomaat | | 23 | | 2,4 milj. € |
Kevin Mbabu | RWB, OLP, OKK | Sveitsi | | 31 | | 1,1 milj. € |
Fabio Depaoli | RWB, OKK, VLH | Italia | 23 | 29 | | 602,2 t. € |
Jordan Ferri | PuK | Ranska | 4 | 34 | | 273,4 t. € |
Antoine Makoumbou | PuK, KK | Kongo | 45 | 28 | | 1,9 milj. € |
Liam Henderson | KK, PuK, HyK | Skotlanti | 6 | 30 | | 496,5 t. € |
Francesco Conti | KK, PuK | Italia | 33 | 21 | | 1,2 milj. € |
Leo Rodella | Keskikenttäpelaaja | Italia | 35 | 17 | | |
Salvatore Esposito | KK, PuK | Italia | 94 | 25 | | 3,5 milj. € |
Manuel Cicconi | VKK, LWB, VLP, VLH | Italia | 7 | 29 | | 600 t. € |
Nikola Sekulov | HyK, KäP | Italia | | 24 | | 389,6 t. € |
Lorenzo Insigne | HyK, KäP | Italia | 10 | 35 | | 838,4 t. € |
Tjas Begic | HyK, OLH, OKK, VLH | Slovenia | 11 | 23 | | 1,2 milj. € |
Yari Verschaeren | HyK, KK | Belgia | 16 | 25 | | 2 milj. € |
Danel Sinani | HyK, KäP, OLH, OKK | Luxemburg | 20 | 29 | | 1,9 milj. € |
Lorenzo Paratici | Hyökkääjä | Italia | 17 | 17 | | |
Giuseppe Forte | VLH | Italia | 21 | 18 | | |
Lorenzo Mezzotero | Hyökkääjä | Italia | 39 | 18 | | |
Tobias Lauritsen | KäP | Norja | | 29 | | 2,4 milj. € |
Gennaro Tutino | KäP, VLH | Italia | 99 | 30 | | 668,7 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä