Carrière
Entraineur | ||
|---|---|---|
Carrière professionnelle | ||
84 11 | ||
10 1 | ||
18* 3* | ||
66* 17* | ||
2* 1* | ||
1* 0* | ||
4* 1* | ||
17* 1* | ||
4* 1* | ||
Équipe nationale | ||
2* 0* |
- Matchs
- Buts
Entraineur | ||
|---|---|---|
Carrière professionnelle | ||
84 11 | ||
10 1 | ||
18* 3* | ||
66* 17* | ||
2* 1* | ||
1* 0* | ||
4* 1* | ||
17* 1* | ||
4* 1* | ||
Équipe nationale | ||
2* 0* |