Skip to main contentNottingham Forest U21 - équipe, entraîneur, blessures et positions
| | | | | | |
|---|
Warren Joyce | Entraineur | Angleterre | | 61 | | |
George Murray-Jones | GA | Angleterre | | 21 | | 470 k € |
Joe Bailey | GA | Angleterre | | 17 | | |
Owen Grainger | GA | Irlande du Nord | | 18 | | |
Luke Campbell | GA | Angleterre | 47 | 20 | | 140 k € |
Aaron Bott | GA | Angleterre | 63 | 21 | | 390 k € |
Keehan Willows | GA | Angleterre | 67 | 20 | | 20 k € |
Eric da Silva Moreira | DD, MD | Allemagne | | 19 | | 1,7 M € |
Ola Aina | DD, DG | Nigéria | | 29 | | 23,4 M € |
David Modupe | DD, DC | Angleterre | 71 | 19 | | 160 k € |
Ethan Broomes | Défenseur | Angleterre | | 17 | | |
Jair Cunha | DC, DD | Brésil | | 20 | | 18,3 M € |
Matthew Orr | DC, DD | Irlande du Nord | | 18 | | 532,1 k € |
Okello Bartley | Défenseur | Angleterre | | | | |
Will Thompson | Défenseur | Angleterre | | 19 | | |
Zach Abbott | DC, DD | Angleterre | 44 | 19 | | 1,4 M € |
Justin Hanks | DC, DG | Pays de Galles | 65 | 21 | | 240 k € |
Frank Djamna | DC | Angleterre | | | | |
Jamie Newton | DG, DC, DLG | Écosse | 60 | 20 | | |
Bubbacar Sanneh | DG | Angleterre | 76 | 18 | | |
Jayden Powell | DG | Angleterre | | 18 | | |
Dilane Bakwa | DLD, AD, MO, MG | France | | 23 | | 43,2 M € |
Kristian Clarke | MD | Zimbabwe | | 19 | | 130 k € |
Archie Whitehall | MD, MO, MC | Angleterre | 51 | 19 | | 28 k € |
Blaine McClure | MD, MC, MO | Irlande du Nord | 57 | 19 | | |
Chinaza Nwosu | MD, MO, MC | Angleterre | 93 | 17 | | |
Alfie Bradshaw | Milieu de terrain | Angleterre | | 19 | | |
Eleazar Lokote | Milieu de terrain | Angleterre | | 17 | | |
Jonathan Whiteley | Milieu de terrain | Angleterre | | 18 | | |
Shae Cahill | Milieu de terrain | Australie | | 20 | | 297,9 k € |
Shakir Samuels | Milieu de terrain | Angleterre | | 16 | | |
Riko Robinson | Milieu de terrain | Angleterre | 98 | 17 | | |
Fuad Smith | MO, AD | Angleterre | 73 | 18 | | |
Jimmy Sinclair | AD, DLD, MD, AG, DD, MG | Angleterre | 61 | 19 | | 830 k € |
Danny Anisjko | AG | Lettonie | 62 | 20 | | |
Kalum Thompson | AG, MO, ATT | Irlande du Nord | 96 | 17 | | |
Donnell McNeilly | ATT, AG | Angleterre | | 20 | | 170 k € |
Lamin Sillah | ATT | Gambie | 45 | 19 | | |
Zyan Blake | ATT, MO | Angleterre | 77 | 18 | | 25 k € |
Milieu de terrainNuméroÂge