Skip to main content | | | | | | |
|---|
Mariano Soso | Entraineur | Argentine | | 45 | | |
Marcos Ledesma | GA | Argentine | 1 | 29 | | 783 k € |
Cristopher Fiermarín | GA | Uruguay | 22 | 28 | | 1,4 M € |
Lautaro Amadé | GA | Argentine | 36 | 26 | | 319,6 k € |
Ayrton Portillo | DD, DLD, DC, MC, MD, AD | Argentine | 16 | 25 | | 1 M € |
Mateo López | Défenseur | Argentine | | 18 | | 15 k € |
Emiliano Amor | DC | Syrie | 6 | 31 | | 349,5 k € |
David Martínez | DC, DG | Paraguay | 21 | 28 | | 537,5 k € |
Valentín Loza | Défenseur | Argentine | 28 | 19 | | 15 k € |
Damián Fernández | DC | Argentine | 29 | 25 | | 1,7 M € |
Nazareno Roselli | DC, DD | Argentine | 32 | 19 | | 385,5 k € |
Lucas Souto | DC, DD, MD | Argentine | 33 | 27 | | 540,7 k € |
Darío Cáceres | DG, DLG | Paraguay | 26 | 28 | | 289,1 k € |
Elías Pereyra | DG, DLG, MG | Argentine | 27 | 27 | | 402 k € |
Samuel Lucero | DG, MG | Argentine | 2 | 20 | | 718,7 k € |
Agustín Hausch | DLD, AG, MD, AD | Argentine | 17 | 23 | | 645,8 k € |
Aarón Molinas | MD, MC, MO, MG, AG | Argentine | 10 | 25 | | 2,3 M € |
Santiago Sosa | MD, MC | Argentine | 15 | 21 | | 1,3 M € |
Juan Pablo Moreno | Milieu de terrain | Argentine | | 21 | | |
Máximo Rodríguez | Milieu de terrain | Argentine | | 21 | | |
Tomás Escalante | MC | Argentine | | 26 | | 362,4 k € |
César Pérez | MC, MD | Chili | 8 | 23 | | 3 M € |
Éver Banega | MC, MD | Argentine | 11 | 37 | | 304,1 k € |
Mateo Aguiar | Milieu de terrain | Argentine | 23 | 19 | | 950,5 k € |
Julián López | MC, MD | Argentine | 55 | 26 | | 771,8 k € |
David Barbona | MG | Argentine | 19 | 31 | | 492,5 k € |
Rubén Botta | MO, ATT, AD, MC | Argentine | 20 | 36 | | 279 k € |
Facundo Altamira | AD, ATT | Argentine | 25 | 24 | | 1 M € |
Facundo Noguera | Attaquant | Argentine | 26 | 19 | | 15 k € |
Alan Coria | AG | Argentine | 31 | 18 | | 30 k € |
Santiago Toloza | ATT | Argentine | 18 | 23 | | 485,4 k € |
Abiel Osorio | ATT, AD, MO | Argentine | 7 | 23 | | 1,8 M € |
Luciano González | ATT | Uruguay | 9 | 20 | | 200 k € |
Juan Gutiérrez | ATT, AG, MO, AD | Uruguay | 24 | 24 | | 758,3 k € |
David Fernández | ATT | Paraguay | 30 | 20 | | 811,2 k € |
Milieu de terrainNuméroÂge