Skip to main content | | | | | | |
|---|
Xisco Muñoz | Entraineur | Espagne | | 45 | | |
Christian Abad | GA | Malaisie | 1 | 19 | | |
Syihan Hazmi | GA | Malaisie | 16 | 30 | | 77,5 k € |
Andoni Zubiaurre | GA | Espagne | 58 | 29 | | 84,7 k € |
Matthew Davies | DD | Malaisie | 2 | 31 | | 81 k € |
Park Jun-Heong | DD | Corée du Sud | 13 | 33 | | |
Shahrul Saad | DC | Malaisie | 3 | 32 | | 50 k € |
Cristian Glauder | DC | Espagne | 5 | 30 | | 90 k € |
Shane Lowry | DC | Australie | 14 | 36 | | 50 k € |
Feroz Baharudin | DC | Malaisie | 15 | 26 | | 159 k € |
Jon Irazábal | DC | Malaisie | 17 | 29 | | 133,6 k € |
Eddy Israfilov | DC | Azerbaïdjan | 23 | 33 | | 58,2 k € |
Junior Eldstål | DC | Malaisie | 25 | 34 | | 54,1 k € |
Ibrahim Manusi | Défenseur | Malaisie | 27 | 24 | | 109,4 k € |
Raúl Parra | DC, DD | Espagne | 36 | 26 | | 150,8 k € |
Miquel Cuesta | Défenseur | Espagne | 44 | 20 | | |
La'Vere Corbin-Ong | DG | Malaisie | 22 | 34 | | 77,5 k € |
Óscar Arribas | DLD, MG | Espagne | 24 | 27 | | 174,6 k € |
Jonathan Silva | DLG | Argentine | 33 | 31 | | 126,1 k € |
Nené | MD, MC, DC, MO | Portugal | 18 | 30 | | 679 k € |
Syamer Kutty Abba | MC | Malaisie | | 28 | | |
Afiq Fazail | MC | Malaisie | 4 | 31 | | 51,3 k € |
Hong Wan | MC | Malaisie | 6 | 25 | | 277,8 k € |
Hector Hevel | MC | Malaisie | 8 | 29 | | 90,5 k € |
Stuart Wilkin | MC | Malaisie | 12 | 28 | | 77,8 k € |
Nazmi Faiz | MC | Malaisie | 21 | 31 | | 71,4 k € |
Nacho Méndez | MC, MD | Espagne | 28 | 28 | | 749,5 k € |
Natxo Insa | MC | Malaisie | 30 | 39 | | 50 k € |
Ager Aketxe | MC, AD, MD | Espagne | 47 | 32 | | 299 k € |
Mohamadou Sumareh | MC | Malaisie | 26 | 31 | | 88,5 k € |
Marcos Guilherme | MD, AD, MG, AG | Brésil | 95 | 30 | | 468,4 k € |
Syahmi Safari | MG | Malaisie | 91 | 28 | | 71,2 k € |
Samu Castillejo | MG | Espagne | 70 | 31 | | 96,3 k € |
Enzo Lombardo | MO | France | 7 | 28 | | 89,7 k € |
Teto Martín | AG | Espagne | 20 | 24 | | 204,4 k € |
Ajdin Mujagic | Attaquant | Bosnie-Herzégovine | 29 | 28 | | 108,5 k € |
Franco Casquete | Attaquant | Colombie | 67 | 21 | | |
Celso Bermejo | Attaquant | Espagne | 77 | 21 | | |
G. Daryl Sham | Attaquant | Malaisie | 81 | 23 | | |
Manuel Hidalgo | Attaquant | Argentine | 88 | 26 | | 135,1 k € |
João Figueiredo | ATT | Malaisie | 25 | 29 | | 1,2 M € |
Bérgson | ATT | Brésil | 9 | 35 | | 117,6 k € |
Jairo | ATT | Brésil | 11 | 33 | | 322,1 k € |
Romel Morales | ATT | Malaisie | 19 | 28 | | 101,8 k € |
Heberty | ATT | Brésil | 37 | 37 | | 93,1 k € |
Arif Aiman | ATT | Malaisie | 42 | 23 | | 562,1 k € |
Yago César | ATT, MD | Brésil | 97 | 28 | | 234,9 k € |
Milieu de terrainNuméroÂge