Skip to main contentDefensor Sporting - équipe, entraîneur, blessures et positions
| | | | | | |
|---|
Roman Cuello | Entraineur | Uruguay | | 48 | | |
Lucas Machado | GA | Uruguay | 1 | 27 | | |
Kevin Dawson | GA | Uruguay | 12 | 34 | | |
Ariel Lima | DD | Uruguay | | 21 | | |
Joaquín Robatto | DD | Uruguay | | 22 | | |
Guillermo De Los Santos | DC | Uruguay | 3 | 35 | | |
Geanfranco Rodriguez | Défenseur | Uruguay | 4 | 19 | | |
Francisco Sorondo | Défenseur | Uruguay | 14 | 17 | | |
Mateo Caballero | DC | Uruguay | 20 | 18 | | |
Marco Saravia | DC | Pérou | 61 | 27 | | 450 k € |
Patricio Pacifico | DG, DC, DD | Uruguay | 14 | 19 | | 600 k € |
Axel Frugone | DG, MC, DC | Uruguay | 15 | 20 | | |
Valentín Rodríguez | DLG | Uruguay | 17 | 24 | | 550 k € |
Lucas de los Santos | MD, MC | Uruguay | 24 | 24 | | 570,7 k € |
Juan Manuel Jorge | MD | Uruguay | 27 | 21 | | |
German Barrios | MC, MD, MD, MO | Uruguay | 5 | 22 | | |
Mauricio Amaro | MC, MD, MO | Uruguay | 6 | 20 | | |
Xavier Biscayzacú | MC, MG, AD, AG | Mexique | 10 | 20 | | |
Lukas Konig | Milieu de terrain | Argentine | 20 | 23 | | |
Diego Abella | Milieu de terrain | Uruguay | 25 | 19 | | |
Nehemias Gonzalez | Milieu de terrain | Uruguay | 33 | 18 | | |
Santino Bruschi | Milieu de terrain | Uruguay | 33 | 20 | | |
Lucas Agazzi | MD, AD, DD, DC | Uruguay | 11 | 21 | | 950 k € |
Erico Cuello | MD | Uruguay | 30 | 20 | | 230 k € |
Brian Lozano | MG | Uruguay | 7 | 32 | | 4,4 M € |
Nicolás Wunsch | MO | Uruguay | 8 | 22 | | |
Facundo Labandeira | MO, AD, ATT, AG | Uruguay | | 30 | | |
Juan Pablo Goicochea | MO | Pérou | 97 | 21 | | 377,4 k € |
Alan Torterolo | AD | Uruguay | 22 | 18 | | |
Nicolás Medina | AD, AG, MD, MG | Argentine | 31 | 23 | | |
Matías Abaldo | AG, ATT | Uruguay | | 21 | | 4,5 M € |
Diego Toma | Attaquant | Uruguay | 25 | | | |
Facundo Castro | AG, MC | Uruguay | 77 | 31 | | 170,1 k € |
Augusto Cambón | ATT | Uruguay | | 21 | | |
Alexander Machado | ATT | Uruguay | 9 | 23 | | 650 k € |
Brian Montenegro | ATT | Paraguay | 26 | 32 | | 370 k € |
Lautaro Navarro | ATT | Uruguay | 28 | 18 | | |
Milieu de terrainNuméroÂge