Aller au contenu principal | | | | | | |
|---|
Brian Riemer | Entraîneur | Danemark | | 48 | | |
Andreas Jungdal | GB | Westerlo | 1 | 24 | | 2,1 M € |
Mads Hermansen | GB | West Ham United | 16 | 26 | | 15,3 M € |
Filip Jörgensen | GB | Strasbourg | 22 | 24 | | 14,6 M € |
Anton Gaaei | DD | Ajax | 18 | 23 | | 3,6 M € |
Joachim Andersen | DC | Fulham | 2 | 30 | | 21,4 M € |
Oliver Provstgaard | DC | Lazio | 3 | 23 | | 5,3 M € |
Lucas Høgsberg | DC, DD, DG | Strasbourg | 4 | 20 | | 13,6 M € |
Victor Nelsson | DC | Nordsjælland | 6 | 27 | | 4,8 M € |
Rasmus Kristensen | DC, DD, DLD | FC Midtjylland | 13 | 29 | | 8,3 M € |
Joakim Mæhle | DG, MG, DLD, DLG | Wolfsburg | 5 | 29 | | 6,5 M € |
Victor Bak | DLG, MG, DG, DC | FC Midtjylland | 21 | 22 | | 1,8 M € |
Morten Hjulmand | MDC, MC | Atlético Madrid | 21 | 27 | | 32,2 M € |
Pierre-Emile Højbjerg | MDC, MC | Marseille | 23 | 31 | | 12,7 M € |
Thomas Jørgensen | MC, MOC, MDC | Toulouse | 7 | 20 | | 3,7 M € |
Victor Froholdt | MC, MOC, MDC | FC Porto | 7 | 20 | | 24,2 M € |
Mads Bidstrup | MC, MDC | Lyon | 14 | 25 | | 10,4 M € |
Mikkel Damsgaard | MOC, AG, MG | Brentford | 14 | 26 | | 31,1 M € |
Albert Grønbæk | MOC, MDC, MG, DLG | Hamburger SV | 20 | 25 | | 3,1 M € |
Adam Daghim | AD, BU, AG, MG | Hoffenheim | 8 | 20 | | 6,8 M € |
Gustav Isaksen | AD | Lazio | 8 | 25 | | 13,2 M € |
Mohamed Daramy | AG, BU | Reims | 11 | 24 | | 2 M € |
Patrick Dorgu | AG, DLG, DG | Manchester United | 17 | 21 | | 38,2 M € |
Rasmus Højlund | BU | Napoli | 9 | 23 | | 44,7 M € |
Kasper Waarts Høgh | BU | Celtic | 19 | 25 | | 7,8 M € |
Milieux de terrainNuméroÂge