Turbine Potsdam (W)
जर्मनीKurt Russ | कोच | 61 | |||
Anna Terestyényi | GK | 1 | 25 | ||
Silia Plöchinger | GK | 1 | 22 | ||
Lesley Lergenmüller | GK | 29 | 21 | ||
Karin Heisen | डिफेंडर | 3 | 27 | ||
Lucia Stritzke | CB | 3 | 18 | ||
Lina Vianden | CB | 5 | 23 | ||
Mia Schmid | CB | 6 | 20 | ||
Jennifer Cramer | CB | 11 | 33 | ||
Emily Lemke | डिफेंडर | 18 | 20 | ||
Bianca Schmidt | CB | 20 | 36 | ||
Amelie Hoppe | डिफेंडर | 23 | 20 | ||
Flavia Lüscher | CB | 27 | 22 | ||
Emilie Bernhardt | CB | 31 | 23 | ||
Luca Scheel | CB | 34 | 24 | ||
Shahar Nakav | LB | 2 | 28 | ||
Irena Kuznetsov | आरडब्ल्यूबी | 4 | 23 | ||
Marike Dommasch | आरडब्ल्यूबी | 13 | 19 | ||
Maya Hahn | आरडब्ल्यूबी | 16 | 25 | ||
Kornelia Grosicka | CM | 22 | 26 | ||
Sara Ito | CM | 14 | 24 | ||
Alisa Grincenco | CM | 19 | 22 | ||
Alina Gnaedig | CM | 21 | 18 | ||
Caroline Krawczyk | CM | 24 | 28 | ||
Adrijana Mori | CM | 10 | 25 | ||
Rana Okuma | अटैकर | 27 | |||
Thalia | अटैकर | 22 | 22 | ||
Amina Bibossynova | ST | 2 | 20 | ||
Ena Taslidza | ST | 7 | 24 | ||
Laura Lindner | ST | 38 | 31 |
कोचउम्र
डिफ़ेंडर्सशर्टउम्र
संयुक्त राज्य अमेरिका
जर्मनी
इज़राइल
जर्मनी
स्विट्ज़रलैंड
जर्मनी
जर्मनी
जर्मनी
जर्मनी
पोलैंड
जर्मनी
स्विट्ज़रलैंड
जर्मनी