Karier
Karier senior | ||
|---|---|---|
8 0 | ||
AFC Câmpulung Muscel (Transfer gratis)Jan 2025 - Jun 2025 9 0 | ||
57 12 | ||
34 17 | ||
36 2 | ||
21 6 | ||
8 0 | ||
25 5 | ||
12 0 | ||
54 5 | ||
5 1 | ||
16 1 | ||
52 8 | ||
FC Kryvbas Kryvyi Rih (Transfer gratis)Jul 2012 - Jun 2013 25 1 | ||
FK Luch-Energiya Vladivostok (Transfer gratis)Agu 2011 - Jun 2012 22 4 | ||
18 3 | ||
6 0 | ||
FK Luch-Energiya Vladivostok (sedang dipinjam)Mar 2009 - Des 2009 33 10 | ||
Tim nasional | ||
1 0 |
- Laga
- Gol
Trofi
FC Noah
Armenia1
Super Cup(20/21)