Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lachezar Baltanov | Pelatih | Bulgaria | | 37 | | |
Hristiyan Slavkov | KP | Bulgaria | 1 | 23 | | €325,1 rb |
Nikolay Prandzhev | KP | Bulgaria | 21 | 20 | | €311,2 rb |
Daniel Naumov | KP | Bulgaria | 29 | 28 | | €774,1 rb |
Gabriel Zlatanov | RB | Bulgaria | 6 | 21 | | |
Nikolay Minkov | RB, RW, RWB, RM | Bulgaria | 17 | 28 | | €374,5 rb |
Enock Kwateng | RB, CB | Prancis | 22 | 29 | | €525,1 rb |
Gabriel Noga | CB | Brasil | 2 | 24 | | €322,1 rb |
Nikola Soldo | CB | Kroasia | 4 | 25 | | €297,7 rb |
Antoine Conté | CB | Guinea | 19 | 32 | | €110,3 rb |
Ivaylo Videv | CB | Bulgaria | 42 | 20 | | €315,6 rb |
Simeon Petrov | CB | Bulgaria | 87 | 26 | | €302,8 rb |
Bryan Hein | LB | Jerman | 27 | 24 | | €523,6 rb |
Konstantinos Balogiannis | LB, DM, CM, LWB | Yunani | 38 | 27 | | €335,1 rb |
Zakaria Tindano | LB | Pantai Gading | 41 | 19 | | |
Carlos Algarra | DM, CM | Spanyol | 14 | 26 | | €317,1 rb |
Henrique Jocú | DM | Guinea-Bissau | 28 | 24 | | €271,2 rb |
Edson Silva | DM, CM | Guinea-Bissau | 45 | 25 | | |
Lucas Araújo | DM | Brasil | 77 | 26 | | €232,2 rb |
Nikola Iliev | AM, ST, CM | Bulgaria | 7 | 21 | | €899,4 rb |
Todor Nedelev | AM, RW | Bulgaria | 8 | 33 | | €97,9 rb |
Emerson Rodríguez | RW | Kolombia | 10 | 25 | | €1 jt |
Carlos Meotti | RW | Portugal | 44 | 20 | | |
Williams Chimezie | RW | Nigeria | 88 | 19 | | |
Emil Naydenov | Penyerang | Bulgaria | | 19 | | €410,9 rb |
Pedro Igor | LW, RW | Brasil | 11 | 24 | | |
Samuel Kalu | LW, AM | Nigeria | 90 | 28 | | €791,3 rb |
Aleksa Maras | ST | Montenegro | 9 | 24 | | €420 rb |
Samuil Tsonov | ST | Bulgaria | 13 | 17 | | |
Ifenna Dorgu | ST | Denmark | 23 | 19 | | €291,5 rb |
Franklin Chagas | ST | Brasil | 30 | 29 | | |
Pemain BertahanKemejaUsia