Skip to main content | | | | | | |
|---|
Gjokica Hadzievski | Pelatih | Azerbaijan | | 71 | | |
Pedro Victor | KP | Brasil | 1 | 25 | | |
Maksym Kovalyov | KP | Ukraina | 23 | 25 | | €229,6 rb |
Valentin Dimitrov | KP | Bulgaria | 89 | 20 | | |
Ilker Budinov | RB | Bulgaria | 16 | 25 | | €219,6 rb |
Deyan Lozev | RB, RM, RWB | Bulgaria | 20 | 32 | | €106,7 rb |
Martin Georgiev | RB | Bulgaria | 50 | 18 | | |
Mateo Petrasilo | CB | Kroasia | 3 | 21 | | €945,9 rb |
Ivan Aleksiev | CB | Bulgaria | 4 | 23 | | |
Dimo Krastev | CB | Bulgaria | 5 | 23 | | €65 rb |
Angel Granchov | CB, DM | Bulgaria | 44 | 33 | | €123,3 rb |
Boris Ivanov | LB, LWB | Bulgaria | 2 | 24 | | €395,5 rb |
Aleksandar Georgiev | LB, LM | Bulgaria | 11 | 28 | | |
Emmanuel John | DM | Nigeria | 6 | 20 | | €223 rb |
Tsvetoslav Marinov | DM, CM | Bulgaria | 17 | 20 | | €268,4 rb |
Saad Moukachar | DM | Australia | 18 | 23 | | |
Damyan Yordanov | DM, LB, RW | Bulgaria | 88 | 20 | | €321,8 rb |
Emil Yanchev | CM, LB, DM | Bulgaria | 19 | 27 | | €156,9 rb |
Kristiyan Kurbanov | CM | Bulgaria | 39 | 20 | | |
Tailson | AM, LW | Brasil | 29 | 27 | | €251,5 rb |
Daniel Ivanov | RW | Bulgaria | 8 | 24 | | €262,2 rb |
Jota Lopes | RW, RWB | Portugal | 10 | 25 | | |
Tales | RW | Brasil | 13 | 27 | | €100 rb |
Petar Prindzhev | Penyerang | Bulgaria | 7 | 22 | | |
Xande | LW, RW, AM | Brasil | 21 | 24 | | |
Aleksandar Yanchev | Penyerang | Bulgaria | 22 | 22 | | |
Aleksandar Aleksandrov | Penyerang | Bulgaria | 77 | 20 | | €110 rb |
Tsvetelin Chunchukov | ST | Bulgaria | 9 | 31 | | |
Georg Stojanovski | ST, AM | Makedonia Utara | 90 | 22 | | €206,5 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia