Skip to main content | | | | | | |
|---|
Nikola Curcija | KP | Kanada | 1 | 25 | | |
Matej Grahovac | KP | Kroasia | 12 | 18 | | |
Jan Hlapcic | KP | Kroasia | 20 | 20 | | €349,8 rb |
Marko Malenica | KP | Kroasia | 31 | 32 | | €282,8 rb |
Luka Posavec | RB | Kroasia | 24 | 17 | | |
Fran Karacic | RB, RWB | Australia | 29 | 30 | | €423,3 rb |
Renan Guedes | RB | Brasil | 42 | 28 | | €134 rb |
Jon Mersinaj | CB | Albania | 5 | 27 | | €231,5 rb |
Frane Nekić | Pemain Bertahan | Kroasia | 19 | 18 | | |
Luka Jelenic | CB | Kroasia | 26 | 26 | | €880 rb |
Emin Hasic | CB, LB | Swedia | 33 | 23 | | €322,6 rb |
Ivano Kolarik | CB | Kroasia | 49 | 19 | | |
Borna Barisic | LB | Kroasia | 3 | 33 | | €103,7 rb |
Roko Jurisic | LB, LWB, CB | Kroasia | 22 | 24 | | €906,8 rb |
David Colina | LB, DM, RW, CB, CM | Kroasia | 38 | 25 | | €619,5 rb |
Milos Jovicic | RWB, LW | Kroasia | 98 | 20 | | €482,7 rb |
Mateo Mejía | DM, AM | Kolombia | 6 | 23 | | €400,9 rb |
Oleksandr Petrusenko | DM, CM | Ukraina | 16 | 28 | | €548 rb |
Niko Farkas | DM | Kroasia | 18 | 19 | | €516 rb |
Luka Vrbancic | DM, CM | Kroasia | 23 | 20 | | €1,5 jt |
Ivan Baric | CM | Kroasia | 46 | 19 | | €467,3 rb |
Jona Jezic | Pemain Tengah | Kroasia | 48 | 17 | | |
Simun Mikolcic | AM, CM, DM | Kroasia | 8 | 22 | | €348 rb |
Yannick Toure | AM | Swiss | 9 | 25 | | €323,4 rb |
Stanislav Shopov | AM, LW | Bulgaria | 10 | 24 | | €564,8 rb |
Tonio Teklic | AM, CM | Kroasia | 99 | 26 | | €322,7 rb |
Domagoj Bukvic | RW, LB, CB, LWB | Kroasia | 39 | 22 | | €1 jt |
Samuel Akere | RW, LW, RM, AM | Nigeria | 57 | 22 | | €1,2 jt |
Nail Omerovic | LW, ST, AM | Bosnia dan Herzegovina | 11 | 23 | | €2 jt |
Kemal Ademi | ST | Swiss | 9 | 30 | | €143,9 rb |
Arnel Jakupovic | ST | Austria | 17 | 28 | | €983,6 rb |
Anton Matkovic | ST, LW | Kroasia | 34 | 20 | | €4,4 jt |
Jakov Dedic | ST | Kroasia | 36 | 16 | | |
Pemain BertahanKemejaUsia