Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Vincenzo Italiano | Pelatih | Italia | | 48 | | |
Alexander Nübel | KP | Jerman | 1 | 29 | | €11,7 jt |
Dogan Alemdar | KP | Turki | 80 | 23 | | €1,5 jt |
Emir Yasar | KP | Turki | 96 | 20 | | €171,9 rb |
Taylan Bulut | RB | Jerman | 22 | 20 | | €5,6 jt |
Amir Murillo | RB, RWB, RM, CB | Panama | 62 | 30 | | €6 jt |
Emrecan Uzunhan | CB | Turki | | 25 | | €247,5 rb |
Emmanuel Agbadou | CB | Pantai Gading | 12 | 29 | | €15,5 jt |
Tiago Djaló | CB | Portugal | 35 | 26 | | €4,9 jt |
Emirhan Topçu | CB | Turki | 53 | 25 | | €4,8 jt |
Yasin Özcan | CB, LB | Turki | 58 | 20 | | €5,2 jt |
Ridvan Yilmaz | LB | Turki | 33 | 25 | | €2,7 jt |
Kassoum Ouattara | LWB, LB, LW, RB | Prancis | 11 | 21 | | €11,8 jt |
Wilfred Ndidi | DM, CM, CB | Nigeria | 4 | 29 | | €6,8 jt |
Amir Hadziahmetovic | DM, AM | Bosnia dan Herzegovina | 5 | 29 | | €1,9 jt |
Salih Özcan | DM, CM | Turki | 6 | 28 | | €2,2 jt |
Kartal Yilmaz | DM | Turki | 8 | 25 | | €1,8 jt |
Moatasem Al Musrati | CM | Libia | | 30 | | €3,2 jt |
Élan Ricardo | AM | Kolombia | | 22 | | €1,2 jt |
Ernest Poku | AM, LW, RWB, LWB | Belanda | | 22 | | €15,4 jt |
Orkun Kökcü | AM, DM, CM | Turki | 10 | 25 | | €21,5 jt |
Junior Olaïtan | AM, LW, CM | Benin | 15 | 24 | | €1,6 jt |
Fahri Ay | AM | Turki | 68 | 21 | | €284,8 rb |
Arda Kiliç | RW | Turki | | 21 | | €198,6 rb |
Can Keles | RW | Austria | | 24 | | €1,1 jt |
Milot Rashica | RW | Kosovo | 7 | 30 | | €1,8 jt |
Václav Cerny | RW, AM, LW | Ceko | 18 | 28 | | €5,1 jt |
Joao Mário | LW, AM, LM | Portugal | | 33 | | €898,7 rb |
Leandro Trossard | LW, RW, ST | Belgia | 19 | 31 | | €13,8 jt |
Ilhan Fakili | LW, LM, RW | Turki | 29 | 20 | | €1,4 jt |
Hyeon-Gyu Oh | ST | Korea Selatan | 9 | 25 | | €10,9 jt |
Mustafa Hekimoglu | ST | Turki | 23 | 19 | | €7,2 jt |
Dusan Vlahovic | ST | Serbia | 28 | 26 | | €19,8 jt |
Ahmet Bircan | ST | Turki | 70 | 19 | | |
Semih Kiliçsoy | ST, LW | Turki | 90 | 21 | | €14,4 jt |
Pemain BertahanKemejaUsia