Skip to main content | | | | | | |
|---|
Robin Peter | Pelatih | Jerman | | 38 | | |
Kilian Nikièma | KP | Burkina Faso | 1 | 22 | | €882,8 rb |
Antoine Lejoly | KP | Belgia | 24 | 28 | | €92,6 rb |
Connor Ratford | KP | Belanda | 28 | | | |
Caleb Kramer | KP | Belanda | 29 | 19 | | |
Steven van der Sloot | RB, LB | Belanda | 2 | 23 | | €359,4 rb |
Pascal Mulder | CB | Belanda | 3 | 27 | | €192,9 rb |
Matteo Waem | CB | Belgia | 4 | 25 | | €517,2 rb |
Philippe Lanquetin | Pemain Bertahan | Prancis | 12 | 21 | | €100 rb |
Milan Hokke | CB, LB | Belanda | 15 | 22 | | €454,9 rb |
Sky Heesen | Pemain Bertahan | Belanda | 24 | 19 | | |
Devyn Payne | Pemain Bertahan | Amerika Serikat | 31 | 20 | | |
Diogo Tomas | CB | Finlandia | 45 | 28 | | €100,6 rb |
Mees Kreekels | LB, RB | Belanda | 5 | 24 | | €151,4 rb |
Sékou Sylla | LB, RB | Guinea | 18 | 27 | | €250,9 rb |
Sanyika Bergtop | LB | Suriname | 35 | 18 | | |
Jari Vlak | DM, AM, CM | Belanda | 8 | 27 | | €660,9 rb |
Mylian Jiménez | DM, CM, AM | Belanda | 14 | 23 | | €246,6 rb |
Finn de Bruin | DM | Belanda | 16 | 22 | | €309 rb |
Juho Kilo | DM, CM | Finlandia | 25 | 23 | | €830,3 rb |
Joey Brandt | Pemain Tengah | Belanda | 30 | 21 | | |
Evan Rottier | AM, ST, CM, LW, RW | Belanda | 11 | 24 | | €575,1 rb |
Daryl van Mieghem | RW, LW | Belanda | 7 | 36 | | €132,9 rb |
Illaijh de Ruijter | RW, LW | Belanda | 26 | 19 | | €742,4 rb |
Jalen Hawkings | RW | Amerika Serikat | 77 | 25 | | €256,7 rb |
Jaynilson Geoffery | Penyerang | Belanda | | 20 | | |
Maikey Houwaart | Penyerang | Belanda | 12 | 20 | | |
Lorenzo Maasland | LW | Belanda | 20 | 21 | | €225,4 rb |
Cameron Peupion | LW, RW | Australia | 21 | 23 | | €469,6 rb |
Nigel Thomas | LW, RW | Belanda | 27 | 25 | | €247,2 rb |
Dani van Leonen | Penyerang | Belanda | 32 | 19 | | |
Issac Dijkhuizen | Penyerang | Belanda | 33 | 22 | | |
Ruben Richards | LW | Italia | 49 | 22 | | |
Bryan Solhaug Fiabema | ST | Norwegia | 9 | 23 | | €289,6 rb |
Luka Reischl | ST, AM | Austria | 19 | 22 | | €1,1 jt |
Jesse Bal | ST | Belanda | 23 | 19 | | €649,6 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia