Skip to main content | | | | | | |
|---|
Mariano Toedtli | Pelatih | Argentina | | 50 | | |
Juan Strumia | KP | Argentina | | 26 | | €170,8 rb |
Roberto Ramírez | KP | Argentina | 1 | 29 | | €140 rb |
Nicolás Cláa | KP | Argentina | 17 | 21 | | €357,3 rb |
Lucas Arce | RB | Argentina | 4 | 28 | | €628,2 rb |
Camilo Alessandría | CB | Argentina | | 25 | | |
Esteban Burgos | CB | Argentina | 2 | 34 | | €206,6 rb |
Tomás Rossi | CB | Argentina | 2 | 26 | | €274,1 rb |
Leandro Quiroz | CB | Argentina | 6 | 22 | | €333,8 rb |
Nahuel Brunet | CB | Argentina | 6 | 25 | | €100 rb |
Matías Funes | CB | Argentina | 19 | 20 | | €30 rb |
Mateo Mendoza | CB | Argentina | 26 | 21 | | €4,9 jt |
Gonzalo Quinteros | Pemain Bertahan | Argentina | 30 | 22 | | |
Juan Morán | LB | Argentina | 3 | 19 | | €1,2 jt |
Francisco Gerometta | RWB | Argentina | | 26 | | €475,1 rb |
Federico Milo | LWB, LM | Argentina | | 34 | | €138,3 rb |
Vicente Poggi | DM, CM, AM | Uruguay | 25 | 23 | | €2,1 jt |
Juan Andrada | DM | Argentina | 30 | 31 | | €203 rb |
Santiago Martínez | DM | Argentina | 38 | 22 | | €70 rb |
Brian Orosco | CM, AM | Argentina | | 28 | | €249,4 rb |
Gastón Gil Romero | CM | Argentina | | 32 | | €152 rb |
Mariano Santiago | CM, DM | Argentina | 16 | 24 | | €240,2 rb |
Ezequiel Tejada | Pemain Tengah | Argentina | 34 | 21 | | €30 rb |
Enzo Barrionuevo | CM | Argentina | 42 | 20 | | €35 rb |
Agustín Valverde | LM | Argentina | 8 | 24 | | €30 rb |
Tomás Pozzo | AM | Argentina | 10 | 25 | | €423,7 rb |
Willian Riquelme | Penyerang | Paraguay | | 24 | | |
Matías Ramírez | LW | Argentina | 10 | 27 | | €250 rb |
Óscar González | Penyerang | Cile | 48 | 20 | | |
Luciano Pascual | ST | Argentina | 35 | 21 | | €541,1 rb |
Axel Rodríguez | ST | Argentina | | 29 | | €196,9 rb |
Nahuel Ulariaga | ST | Argentina | 9 | 24 | | €298,8 rb |
Misael Sosa | ST | Argentina | 20 | 24 | | €438 rb |
Martín Pino | ST, LW | Argentina | 22 | 28 | | €209,3 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia