Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Brian Ownby | Pelatih | Amerika Serikat | | 36 | | |
Yann Fillion | KP | Kanada | 1 | 30 | | €223,8 rb |
Alex Wintsch | KP | Amerika Serikat | 13 | 17 | | |
James Sneddon | KP | Amerika Serikat | 35 | 20 | | |
Mujeeb Murana | RB, RM, RWB | Amerika Serikat | 26 | 25 | | €216,8 rb |
Sam Layton | CB | Australia | 4 | 26 | | |
Ethan Kos | CB | Amerika Serikat | 5 | 25 | | €193 rb |
Sean Vinberg | CB | Amerika Serikat | 22 | 31 | | €139,5 rb |
Joshua Erlandson | Pemain Bertahan | Amerika Serikat | 24 | 25 | | |
Beckett Howell | CB, LW | Amerika Serikat | 34 | 21 | | |
Axel Aldana Gallegos | CB | Amerika Serikat | 44 | 18 | | |
Dakota Barnathan | CB, CM, DM | Amerika Serikat | 2 | 31 | | €214,3 rb |
Hayden Anderson | LB, RB, RWB | Amerika Serikat | 3 | 25 | | €223,4 rb |
Harold Hanson | LB | Amerika Serikat | 45 | 27 | | €166,4 rb |
Daniel Moore | LWB, LB | Amerika Serikat | 99 | 24 | | |
Ali Sasankhah | DM, CM | Amerika Serikat | 6 | 23 | | |
Owen O'Malley | CM, AM, LM, DM | Amerika Serikat | 12 | 24 | | |
Austin Amer | CM, AM, DM | Amerika Serikat | 18 | 26 | | |
Andrew Richman | CM | Amerika Serikat | 41 | 19 | | |
Nils Seufert | AM, DM, CM, RW, ST | Jerman | 10 | 29 | | €234,8 rb |
Tarik Pannholzer | RW, RM, ST | Jerman | 11 | 26 | | |
Darwin Espinal | LW, LM, AM | Honduras | 19 | 31 | | €113,2 rb |
Landon Johnson | ST | Amerika Serikat | 7 | 19 | | |
Joshua Kirkland | ST, RW | Amerika Serikat | 9 | 25 | | €257,8 rb |
Zahir Vazquez | ST | Amerika Serikat | 14 | 27 | | |
Tyler Freeman | ST, AM | Amerika Serikat | 23 | 23 | | €243,5 rb |
Lucca Dourado | ST | Brasil | 70 | 25 | | |
Pemain BertahanKemejaUsia