Vancouver Whitecaps - skuad, pelatih, cedera, dan posisi

VancouverVancouver WhitecapsKanada
![]() Jesper Sørensen | Pelatih | ![]() | 52 | ||
![]() Yohei Takaoka | KP | ![]() | 1 | 29 | |
![]() Adrían Zendejas | KP | ![]() | 30 | 29 | |
![]() Isaac Boehmer | KP | ![]() | 60 | 23 | |
![]() Mathías Laborda | Pemain Bertahan | ![]() | 2 | 25 | |
![]() Sam Adekugbe | Pemain Bertahan | ![]() | 3 | 30 | |
![]() Ranko Veselinovic | Pemain Bertahan | ![]() | 4 | 26 | |
![]() Belal Halbouni | Pemain Bertahan | ![]() | 12 | 25 | |
![]() Bjørn Utvik | Pemain Bertahan | ![]() | 15 | 29 | |
![]() Édier Ocampo | Pemain Bertahan | ![]() | 18 | 21 | |
![]() Giuseppe Bovalina | Pemain Bertahan | ![]() | 27 | 20 | |
![]() Tate Johnson | Pemain Bertahan | ![]() | 28 | 19 | |
![]() Tristan Blackmon | Pemain Bertahan | ![]() | 33 | 28 | |
![]() Nikola Djordjevic | Pemain Bertahan | ![]() | 41 | 22 | |
![]() Adrián Pelayo | Pemain Bertahan | ![]() | 48 | 19 | |
![]() Mark O'Neill | Pemain Bertahan | ![]() | 53 | 23 | |
![]() Daniel Russo | Pemain Bertahan | ![]() | 54 | 23 | |
![]() Ralph Priso | Pemain Tengah | ![]() | 13 | 22 | |
![]() Sebastian Berhalter | Pemain Tengah | ![]() | 16 | 24 | |
![]() Andrés Cubas | Pemain Tengah | ![]() | 20 | 29 | |
![]() J.C. Ngando | Pemain Tengah | ![]() | 26 | 25 | |
![]() Antoine Coupland | Pemain Tengah | ![]() | 43 | 21 | |
![]() Jackson Castro | Pemain Tengah | ![]() | 44 | 22 | |
![]() Pedro Vite | Pemain Tengah | ![]() | 45 | 23 | |
![]() Jeevan Badwal | Pemain Tengah | ![]() | 59 | 19 | |
![]() Johnny Selemani | Pemain Tengah | ![]() | 63 | 17 | |
![]() Liam Mackenzie | Pemain Tengah | ![]() | 97 | 18 | |
![]() Jayden Nelson | Penyerang | ![]() | 7 | 22 | |
![]() Emmanuel Sabbi | Penyerang | ![]() | 11 | 27 | |
![]() Daniel Ríos | Penyerang | ![]() | 14 | 30 | |
![]() Damir Kreilach | Penyerang | ![]() | 19 | 36 | |
![]() Ali Ahmed | Penyerang | ![]() | 22 | 24 | |
![]() Brian White | Penyerang | ![]() | 24 | 29 | |
![]() Ryan Gauld | Penyerang | ![]() | 25 | 29 | |
![]() Rayan Elloumi | Penyerang | ![]() | 75 | 17 |
PelatihUsia
Pemain BertahanKemejaUsia


Uruguay


Kanada


Serbia


Suriah


Norwegia


Kolombia


Australia


Amerika Serikat


Amerika Serikat


Amerika Serikat


Meksiko


Amerika Serikat


Amerika Serikat