Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Michael Skibbe | Pelatih | Jerman | | 61 | | |
Daiya Maekawa | KP | Jepang | 1 | 32 | | €361,4 rb |
Shota Arai | KP | Jepang | 21 | 37 | | |
Richard Monday Ubong | KP | Nigeria | 32 | 20 | | |
Shioki Takayama | KP | Jepang | 39 | 25 | | €149,3 rb |
Shuichi Gonda | KP | Jepang | 71 | 37 | | €150,5 rb |
Nanasei Iino | RB, RW | Jepang | 2 | 29 | | €168,2 rb |
Issei Takahashi | RB | Jepang | 17 | 28 | | €232,7 rb |
Gotoku Sakai | RB, CM, DM, LB | Jepang | 24 | 35 | | €178,3 rb |
Matheus Thuler | CB | Brasil | 3 | 27 | | €964,9 rb |
Tetsushi Yamakawa | CB | Jepang | 4 | 28 | | €649,1 rb |
Caetano | CB, LB | Brasil | 16 | 27 | | €581,1 rb |
Takuya Iwanami | CB | Jepang | 31 | 32 | | €138,2 rb |
Justin Homma | Pemain Bertahan | Jepang | 42 | 21 | | €342,2 rb |
Kaito Yamada | CB, RB | Jepang | 43 | 20 | | €834,3 rb |
Boniface Nduka | CB | Jepang | 80 | 30 | | €286,4 rb |
Katsuya Nagato | LB, LW | Jepang | 41 | 31 | | €392,1 rb |
Ryosuke Irie | LB | Jepang | 57 | 21 | | |
Diego | LB, LWB, RWB, LW | Brasil | 15 | 30 | | €167,8 rb |
Takahiro Ogihara | DM, CM | Jepang | 6 | 34 | | €87,5 rb |
Kota Watanabe | DM, CM | Jepang | 20 | 27 | | €465,2 rb |
Yuya Kuwasaki | DM, CM, AM | Jepang | 25 | 28 | | €270,9 rb |
Mitsuki Hidaka | DM | Jepang | 44 | 23 | | €287,3 rb |
Tafuko Satomi | Pemain Tengah | Jepang | | 17 | | |
Yosuke Ideguchi | CM, AM, DM | Jepang | 7 | 30 | | €463,6 rb |
Haruya Ide | CM, AM | Jepang | 18 | 32 | | €159,7 rb |
Yuan Iwamoto | CM | Jepang | 23 | 20 | | |
Kento Hamasaki | CM | Jepang | 28 | 19 | | €781,5 rb |
Niina Tominaga | CM | Jepang | 35 | 22 | | €281,7 rb |
Yuta Miyahara | Pemain Tengah | Jepang | 55 | 21 | | |
Ryotaro Inouchi | Pemain Tengah | Jepang | 61 | 17 | | |
Taiga Seguchi | LM | Jepang | 51 | 18 | | |
Yuta Goke | AM, CM, ST, RM | Jepang | 5 | 27 | | €497,4 rb |
Yoshinori Muto | RW, LW, AM | Jepang | 11 | 34 | | €341,6 rb |
Jean Patrick | RW | Brasil | 26 | 29 | | €192,4 rb |
Rikuto Hashimoto | LW | Jepang | 33 | 21 | | €341,1 rb |
Daiju Sasaki | LW, ST, RW, AM | Jepang | 13 | 26 | | €853,2 rb |
Juzo Ura | Penyerang | Jepang | 38 | 22 | | €267,4 rb |
Sota Ito | Penyerang | Jepang | 46 | 18 | | |
Hayato Watanabe | Penyerang | Jepang | 53 | 19 | | |
Hyoei Kawabata | Penyerang | Jepang | 62 | 18 | | |
Anderson Lopes | ST | Brasil | | 32 | | €884,7 rb |
Yuya Osako | ST | Jepang | 10 | 36 | | €311,2 rb |
Ren Komatsu | ST | Jepang | 29 | 28 | | €390,9 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia