Skip to main content | | | | | | |
|---|
Eduardo Ledesma | Pelatih | Paraguay | | 40 | | |
Ángel Martínez | KP | Paraguay | 1 | 23 | | €959,2 rb |
Miguel Urquiza | KP | Paraguay | 28 | 26 | | |
Juan Armoa | KP | Paraguay | 29 | 19 | | |
Alberto Espínola | RB | Paraguay | 16 | 35 | | €246,3 rb |
René Rodríguez | Pemain Bertahan | Paraguay | 4 | 24 | | |
Camilo Saiz | CB | Kolombia | 5 | 34 | | |
Pedro Sosa | CB | Paraguay | 21 | 34 | | |
Wilson Ibarrola | LB | Paraguay | 3 | 29 | | €250,2 rb |
Ulises Coronel | LB, AM | Paraguay | 11 | 27 | | €271,2 rb |
César Castro | LB | Paraguay | 19 | 32 | | €307,3 rb |
Sergio Sanabria | DM, CM | Paraguay | 20 | 27 | | €321,1 rb |
Hosue Díaz | DM, CM | Paraguay | 32 | 21 | | |
Denis Rodríguez | Pemain Tengah | Paraguay | | 21 | | |
Henry Riquelme | Pemain Tengah | Paraguay | 31 | 19 | | |
Alan Fernandez | Pemain Tengah | Paraguay | 34 | | | |
Alvaro Montiel | Pemain Tengah | Paraguay | 35 | 22 | | €313,5 rb |
Luis Delgadillo | Pemain Tengah | Paraguay | 37 | 19 | | |
Brahian Ayala | AM | Paraguay | 13 | 30 | | €265,8 rb |
Óscar Romero | AM, DM, CM | Paraguay | 24 | 27 | | €296,4 rb |
Alexis Fariña | AM, CM | Paraguay | 30 | 21 | | €898,8 rb |
Alan Gómez | LW, AM, RW, LM | Paraguay | 10 | 23 | | |
Alan Veiga | Penyerang | Paraguay | 13 | 18 | | |
Pedro Delvalle | LW, RW | Paraguay | 17 | 32 | | €282,1 rb |
Sergio Fretes | LW, RW | Paraguay | 26 | 27 | | €291,9 rb |
Matías Cáceres | ST | Paraguay | 23 | 29 | | |
Diego Acosta | ST | Paraguay | 27 | 23 | | €377,1 rb |
Fabricio Brener | ST | Argentina | 30 | 28 | | €183,2 rb |
Félix Triñanes | ST | Argentina | 33 | 22 | | €390,2 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia