Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Juan Carlos León | Pelatih | Ekuador | | 51 | | |
Benjamín Cárdenas | KP | Ekuador | 13 | 26 | | €182,2 rb |
Brian Heras | KP | Ekuador | 21 | 31 | | €259,4 rb |
José Cárdenas | KP | Ekuador | 22 | 31 | | €127,3 rb |
Maikel Reyes | RB, RWB | Ekuador | 55 | 23 | | €255,5 rb |
Ayrton Cisneros | CB | Ekuador | | 29 | | |
Darío Aimar | CB | Ekuador | 3 | 31 | | €140,7 rb |
Jerry Parrales | CB | Ekuador | 3 | 29 | | €138,8 rb |
Enzo Rubio | Pemain Bertahan | Argentina | 17 | 23 | | €295,2 rb |
Iván Molano | Pemain Bertahan | Ekuador | 20 | 19 | | |
Anthony Bedoya | CB | Ekuador | 32 | 30 | | €175,2 rb |
Edilson Cabeza | CB | Ekuador | 33 | 24 | | €255 rb |
Miguel Salvatierra | Pemain Bertahan | Ekuador | 61 | 19 | | |
Luis Castillo | LB, LWB | Ekuador | 40 | 27 | | €185,1 rb |
Bryan Hernández | RWB, RB | Ekuador | 77 | 27 | | €167,2 rb |
Erick Zúñiga | LWB, LB | Ekuador | 14 | 23 | | €271 rb |
Ober Medina | Pemain Tengah | Ekuador | 5 | 21 | | €289,4 rb |
Kevin Álvarez | CM | Ekuador | 7 | 24 | | |
Luis Castro | CM, DM, AM | Ekuador | 16 | 30 | | €175,2 rb |
Jonathan Morocho | Pemain Tengah | Ekuador | 18 | 24 | | €209,4 rb |
Kevin Ushiña | CM, RW, RM, AM | Ekuador | 78 | 29 | | €188,2 rb |
Thiago Ozaeta | LM, LW | Ekuador | 45 | 18 | | €626,3 rb |
Iván Molinas | AM | Argentina | 8 | 29 | | €127,3 rb |
Danny Luna | AM, ST | Ekuador | 10 | 35 | | €143,4 rb |
Gerónimo Heredia | AM, CM, RM, RW, DM | Argentina | 34 | 21 | | €718,3 rb |
Franco Perinciolo | LW, LM | Argentina | 11 | 29 | | €182,1 rb |
Erik Yepez | Penyerang | Ekuador | 27 | 33 | | €137,1 rb |
Jefferson Arce | LW | Ekuador | 37 | 26 | | €226,4 rb |
Leao Tenorio | Penyerang | Ekuador | 99 | 17 | | |
Franco Ayunta | ST, LW | Argentina | 9 | 23 | | €286,4 rb |
Eber Caicedo | ST | Ekuador | 39 | 35 | | €200,1 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia