Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Lilian Popescu | Pelatih | Rumania | | 52 | | |
Emil Tîmbur | KP | FC Sheriff | 1 | 29 | | €50 rb |
Dumitru Celeadnic | KP | Ordabasy Shymkent | 12 | 34 | | €50 rb |
Andriy Kozhukhar | KP | Veres Rivne | 23 | 27 | | €184,5 rb |
Leo Saca | CB | Barcelona U19 | 2 | 19 | | |
Mihail Stefan | CB | Moldova | 3 | 25 | | €86,1 rb |
Vladyslav Baboglo | CB | Karpaty | 4 | 27 | | €632,6 rb |
Catalin Cucos | CB | CS Petrocub | 5 | 22 | | €67,4 rb |
Iurie Iovu | CB | Dundee United | 5 | 24 | | €371,8 rb |
Ion Bors | CB | CS Petrocub | 15 | 24 | | €114,3 rb |
Mihail Gherasimencov | LB, CB | Vancouver Whitecaps | 6 | 21 | | €779,3 rb |
Nichita Motpan | RWB | SKA-Khabarovsk | 8 | 25 | | |
Danila Forov | RWB, LWB, RW | FC Sheriff | 16 | 22 | | €59 rb |
Iaser Turcan | CM | Moldova | | 28 | | |
Sergiu Perciun | CM, ST | Ascoli | | 20 | | €1,8 jt |
Teodor Lungu | CM, DM | Otelul Galati | 8 | 31 | | €103,7 rb |
Victor Stîna | CM | Zimbru | 13 | 28 | | €64,5 rb |
Victor Bogaciuc | CM | CS Petrocub | 18 | 26 | | €76,2 rb |
Dan Puscas | CM | CS Petrocub | 19 | 25 | | €100,2 rb |
Ovidiu David | CM | CS Petrocub | 20 | 19 | | €126,7 rb |
Ioan-Calin Revenco | RM, LWB, RB, LM, RWB | Tatran Presov | 14 | 26 | | €233,8 rb |
Stefan Bodisteanu | RW, ST, CM | Botosani | 10 | 23 | | €587,3 rb |
Nicky Clescenco | LW | Kilmarnock | 11 | 25 | | |
Victor Ciumasu | Penyerang | FC Sheriff | 22 | 21 | | |
Serghei Turcan | Penyerang | Dacia Buiucani | 24 | 22 | | €84,9 rb |
Vitalie Damascan | ST | Maccabi Bnei Raina | | 27 | | €253,7 rb |
Stefan Bîtca | ST | Zimbru | 7 | 20 | | €298,1 rb |
Petru Popescu | ST | CS Petrocub | 9 | 24 | | €66,6 rb |
Virgiliu Postolachi | ST, AM, RW | Universitatea Cluj | 17 | 26 | | €282,1 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia