Skip to main contentSan Antonio FC - skuad, pelatih, cedera, dan posisi
| | | | | | |
|---|
Carlos Llamosa | Pelatih | Amerika Serikat | | 56 | | |
Richard Sanchez | KP | Meksiko | 1 | 31 | | €50 rb |
Daniel Namani | KP | Amerika Serikat | 13 | 29 | | |
Brandon Gongora | KP | Amerika Serikat | 50 | 19 | | |
Joseph Batrouni | KP | Amerika Serikat | 99 | 23 | | |
Shannon Gomez | RB, LB | Trinidad dan Tobago | 22 | 29 | | €50 rb |
Rece Buckmaster | RB, RWB | Amerika Serikat | 23 | 29 | | €50 rb |
Juan Osorio | RB, DM | Amerika Serikat | 34 | 22 | | |
Abdi Salim | CB | Somalia | 2 | 24 | | €97,4 rb |
Mitchell Taintor | CB | Amerika Serikat | 3 | 31 | | €50 rb |
Alexis Souahy | CB | Comoros | 5 | 30 | | €50 rb |
Alex Crognale | CB | Amerika Serikat | 21 | 31 | | €50 rb |
Leonardo Jauregui | Pemain Bertahan | Amerika Serikat | 41 | 17 | | |
Sebastian Seiterle | Pemain Bertahan | Amerika Serikat | 51 | 17 | | |
Nelson Blanco | LB, LWB, LM | El Salvador | 4 | 26 | | €87,9 rb |
Jimmy Medranda | LB, DM | Kolombia | 94 | 31 | | €50 rb |
Lucas Silva | LWB | Brasil | | 28 | | €80 rb |
Mohamed Omar | DM, CB | Somalia | 6 | 26 | | €69,3 rb |
Lucio Berron | DM, CM | Argentina | 14 | 24 | | €119,9 rb |
Almir Soto | DM, CM | Kolombia | 18 | 31 | | €50 rb |
Landry Walker | DM | Amerika Serikat | 42 | 16 | | |
Andy Bacho | Pemain Tengah | Amerika Serikat | | 18 | | |
Bura | CM | Guinea-Bissau | 13 | 29 | | €325 rb |
Daniel Rios | CM | El Salvador | 30 | 22 | | €210 rb |
Dmitriy Erofeev | RM | Rusia | 55 | 19 | | €252,5 rb |
Leonides Urrutia | LM | Amerika Serikat | 45 | 17 | | |
Nicky Hernandez | AM, CM, DM | Amerika Serikat | 8 | 27 | | €51,6 rb |
Jorge Hernandez | AM, LW, RW, LM | Meksiko | 10 | 25 | | €68,8 rb |
Luis Paredes | RW, RM | Kolombia | 32 | 24 | | €98,6 rb |
Diogo Pacheco | RW, LW | Portugal | 70 | 27 | | €81,9 rb |
Luke Haakenson | LW, ST, RW | Amerika Serikat | 7 | 28 | | €50 rb |
Kyle Linhares | LW, RW, LM | Amerika Serikat | 80 | 23 | | |
Luis Solignac | ST | Argentina | | 34 | | €147,8 rb |
Jake LaCava | ST, RW | Amerika Serikat | 9 | 24 | | €107,9 rb |
Alex Greive | ST | Selandia Baru | 11 | 26 | | €80,2 rb |
Dyllan Mendoza | ST | Amerika Serikat | 52 | 19 | | |
Santiago Patino | ST | Amerika Serikat | 99 | 28 | | €67,3 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia