Skip to main content | | | | | | |
|---|
Argirios Giannikis | Pelatih | Yunani | | 45 | | |
Tim Paterok | KP | Jerman | 1 | 33 | | €50 rb |
Phillip Menzel | KP | Jerman | 13 | 27 | | €139,5 rb |
Jonas Nickisch | KP | Jerman | 21 | 21 | | €468,8 rb |
Ricco Cymer | KP | Jerman | 35 | 30 | | |
Calogero Rizzuto | RB, LWB, RWB, LM, RW, LB | Jerman | 7 | 34 | | €107,2 rb |
Luca Beher | Pemain Bertahan | Jerman | | 19 | | |
Sven Sonnenberg | CB | Jerman | 4 | 27 | | €108,7 rb |
Lasse Wilhelm | CB, RB | Jerman | 18 | 23 | | €500,9 rb |
Joel Bichsel | CB | Swiss | 27 | 24 | | €169 rb |
Robin Bormuth | CB | Jerman | 32 | 30 | | €282,9 rb |
Niko Bretschneider | LB, LWB | Jerman | 28 | 26 | | €249,3 rb |
Philip Fahrner | RWB, LM | Jerman | 2 | 23 | | €146,3 rb |
Maurice Multhaup | RWB, RW, AM | Jerman | 11 | 29 | | €116,2 rb |
Till Schumacher | LWB | Jerman | 33 | 28 | | €105,1 rb |
Elijah Krahn | DM, CM | Jerman | 5 | 22 | | €218,6 rb |
Patrick Sontheimer | DM, CM | Jerman | 6 | 27 | | €217,1 rb |
Abdoulaye Kamara | DM, CM | Guinea | 15 | 21 | | €656,3 rb |
Richard Neudecker | DM | Jerman | 31 | 29 | | €77,5 rb |
Manuel Zeitz | CM, DM | Jerman | 8 | 35 | | €75,4 rb |
Tim Civeja | CM, DM, AM, LW | Jerman | 23 | 24 | | €168 rb |
Nils Krämer | Pemain Tengah | Jerman | 34 | 18 | | |
Finn Rupp | Pemain Tengah | Jerman | 99 | 19 | | |
Kasim Rabihic | AM, DM, LW, CM | Jerman | 10 | 33 | | €131,5 rb |
Rodney Elongo-Yombo | AM, LW | Jerman | 17 | 24 | | €204,3 rb |
Sebastian Vasiliadis | AM | Yunani | 19 | 28 | | €139,4 rb |
Kaan Çaliskaner | AM | Jerman | 22 | 26 | | €149,5 rb |
Florian Pick | RW, AM, ST, LW | Jerman | 20 | 30 | | €401,4 rb |
Luca Wollschläger | RW | Jerman | 24 | 23 | | €160 rb |
Amine Naïfi | LW | Prancis | 25 | 26 | | €145,9 rb |
Kai Brünker | ST, RW | Jerman | 9 | 31 | | €247 rb |
Amine Groune | ST | Prancis | 26 | 28 | | |
Dominic Baumann | ST | Jerman | 30 | 30 | | €125,9 rb |
Patrick Schmidt | ST | Jerman | 39 | 32 | | €196,5 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia