Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
U Myo Hlaing Win | Pelatih | Myanmar (Burma) | | 53 | | |
Sann Naing | KP | Myanmar (Burma) | 1 | 27 | | €129,8 rb |
Sann Sinat Naing | KP | Myanmar (Burma) | 1 | 28 | | |
Kyaw Zin Phyo | KP | Shan United | 18 | 32 | | |
Zin Phyo Kyaw | KP | Myanmar (Burma) | 18 | 32 | | |
Zin Nyi Nyi Aung | KP | Myanmar (Burma) | 23 | 26 | | |
Nay Moe Naing | RB | Myanmar (Burma) | 13 | 28 | | €132,3 rb |
Nyein Chan | CB | Myanmar (Burma) | 3 | 32 | | €124,3 rb |
Soe Moe Kyaw | CB | Myanmar (Burma) | 4 | 27 | | |
Zwe Khant Min | CB | Shan United | 5 | 26 | | |
Zwe Htet Min | CB | Shan United | 15 | 26 | | €230,7 rb |
Lat Wai Bhone | LB | Myanmar (Burma) | 15 | 21 | | €241,5 rb |
Thet Hein Soe | LB | Shan United | 17 | 24 | | €200,7 rb |
Wai Linn Aung | CM | Myanmar (Burma) | 14 | 27 | | €113 rb |
David Htan | RM | Myanmar (Burma) | 12 | 36 | | €115 rb |
Oakkar Naing | RM | Myanmar (Burma) | 9 | 22 | | €214,5 rb |
Ye Yint Aung | LM | Shan United | | 26 | | |
Myat Kaung Khant | AM, CM | Shan United | 8 | 26 | | €236,1 rb |
Yan Naing Oo | AM | Myanmar (Burma) | 21 | 30 | | €124,3 rb |
Maung Maung Lwin | RW, RM, DM | Lamphun Warrior | 11 | 31 | | |
Hein Htet Aung | RW | Hantharwady United FC | 19 | 24 | | €289,1 rb |
Khun Kyaw Zin Hein | RW | Shan United | | 24 | | |
Lwin Moe Aung | RW | Myanmar (Burma) | | 26 | | €213,7 rb |
Thiha Zaw | Penyerang | Myanmar (Burma) | 10 | 32 | | €114,5 rb |
Win Naing Tun | LW | Myanmar (Burma) | 10 | 26 | | €207,1 rb |
Aung Kaung Mann | Penyerang | Sri Pahang | 16 | 28 | | €219,5 rb |
Lam Mang Suan | LW | Myanmar (Burma) | 20 | 32 | | |
Zaw Win Thein | ST | Myanmar (Burma) | 22 | 23 | | |
Than Paing | ST | Myanmar (Burma) | | 29 | | €163,2 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia