Skip to main content | | | | | | |
|---|
Richie Wellens | Pelatih | Inggris | | 46 | | |
Daniel Bachmann | KP | Austria | 1 | 31 | | €733,3 rb |
Will Dennis | KP | Inggris | 12 | 25 | | €769,2 rb |
Toby Oluwayemi | KP | Inggris | 21 | 23 | | €307,3 rb |
Noah Phillips | KP | Inggris | 26 | 21 | | |
Killian Cahill | KP | Irlandia | 33 | 22 | | €498,9 rb |
Michael Craig | RB, RWB | Skotlandia | 14 | 23 | | €533,6 rb |
Anduan Hajdini | Pemain Bertahan | Inggris | | 19 | | |
Jack Simpson | CB, LB | Inggris | 4 | 29 | | €189,3 rb |
Daniel Happe | CB | Inggris | 5 | 27 | | €235 rb |
William Forrester | CB | Inggris | 6 | 24 | | €306,6 rb |
Kaelan Casey | CB | Inggris | 16 | 21 | | €1,3 jt |
Rarmani Edmonds-Green | CB | Inggris | 18 | 27 | | €288,5 rb |
Tom James | LB, RB, CB | Wales | 2 | 30 | | €182,1 rb |
James Morris | LB, LWB | Inggris | 3 | 24 | | €463,8 rb |
Idris El Mizouni | DM, CM, AM | Tunisia | 8 | 25 | | €530,8 rb |
Tyreeq Bakinson | DM, CM | Inggris | 15 | 27 | | €367,6 rb |
Azeem Abdulai | DM, AM | Skotlandia | 22 | 23 | | €427,9 rb |
Sean Clare | DM, RB, CM, RWB | Inggris | 28 | 29 | | €325,2 rb |
Dylan Levitt | CM, DM | Wales | 24 | 25 | | €512,4 rb |
Dan Carter | Pemain Tengah | Inggris | 36 | 19 | | |
Jordan Graham | RM | Inggris | 10 | 31 | | €157 rb |
Ajay Matthews | AM | Inggris | 9 | 19 | | €370 rb |
Favour Fawunmi | AM, RW | Inggris | 19 | 20 | | €170 rb |
Charlie Wellens | AM, RW | Inggris | 25 | 23 | | €170 rb |
Demetri Mitchell | RW, LB, RWB, LW, AM | Inggris | 11 | 29 | | €257,7 rb |
Josh Koroma | RW, LW | Sierra Leone | 17 | 27 | | €866,6 rb |
Sonny Perkins | RW | Inggris | 20 | 22 | | €759,6 rb |
Theo Archibald | RW, RWB, LW, LWB | Skotlandia | 44 | 28 | | €213,5 rb |
Oliver O'Neill | LW, AM, RW | Irlandia | 7 | 23 | | €668,3 rb |
Aaron Connolly | LW, ST, AM | Irlandia | 10 | 26 | | €1,7 jt |
Lemar Gordon | LW | Inggris | 23 | 20 | | €3,2 jt |
Jakob Lowe | Penyerang | Inggris | 43 | | | |
Dominic Ballard | ST | Inggris | 32 | 21 | | €300 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia