Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Tom Cleverley | Pelatih | Inggris | | 36 | | |
Murphy Cooper | KP | Inggris | | 24 | | €487 rb |
Zak Baker | KP | Inggris | 13 | 21 | | |
Luca Ashby-Hammond | KP | Inggris | 21 | 25 | | €262,9 rb |
Jack Flower | KP | Inggris | 42 | | | |
Joe Edwards | RB, RWB, CB, CM | Inggris | 8 | 35 | | €170 rb |
Alexander Mitchell | CB | Inggris | | 24 | | €835,4 rb |
Mathias Ross | CB | Denmark | 2 | 25 | | €729,6 rb |
Brendan Sarpong-Wiredu | CB, CM, DM | Inggris | 4 | 26 | | €326,1 rb |
Julio Pleguezuelo | CB | Spanyol | 5 | 29 | | €406,4 rb |
Jack Matthews | Pemain Bertahan | Inggris | 37 | 20 | | |
Joe Mwaro | Pemain Bertahan | Inggris | 40 | 18 | | |
Sam Hayman | Pemain Bertahan | Inggris | 43 | 17 | | |
Wes Harding | LB, RB, LWB | Jamaika | | 29 | | €424,3 rb |
Jack MacKenzie | LB | Skotlandia | 3 | 26 | | €518,7 rb |
Ayman Benarous | LB, RM | Inggris | 14 | 23 | | €232,7 rb |
Brendan Galloway | LB, CB | Zimbabwe | 22 | 30 | | €153,2 rb |
Matthew Sorinola | LB, LM, RWB, LWB, LW, RB | Inggris | 29 | 25 | | €329,9 rb |
Bradley Ibrahim | DM, AM, CM | Inggris | 23 | 21 | | €730,9 rb |
Malachi Boateng | CM, DM, AM | Inggris | 19 | 24 | | €674,9 rb |
Caleb Roberts | CM, DM | Inggris | 24 | 20 | | €449,9 rb |
Joe Ralls | CM, DM | Inggris | 32 | 32 | | |
Sebastian Campbell | Pemain Tengah | Inggris | 41 | 17 | | |
Xavier Amaechi | RM, RW | Inggris | 10 | 25 | | €318 rb |
Ronan Curtis | RM, ST, LM, RW, RWB, AM | Irlandia | 28 | 30 | | €288,5 rb |
Jamie Paterson | AM, CM | Inggris | 7 | 34 | | €149,5 rb |
Caleb Watts | AM, ST, LM | Australia | 17 | 24 | | €356,8 rb |
Tegan Finn | RW, RM, AM | Inggris | 39 | 18 | | €704,3 rb |
Freddie Issaka | LW, ST, RW | Wales | | 20 | | €414,9 rb |
Joe Hatch | LW | Wales | 38 | 19 | | |
Owen Oseni | ST, AM | Nigeria | 18 | 23 | | €372,1 rb |
Aribim Pepple | ST | Kanada | 27 | 23 | | €338,9 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia