Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Ian Murray | Pelatih | Skotlandia | | 45 | | |
Elyh Harrison | KP | Inggris | 1 | 20 | | €382 rb |
Brian Kinnear | KP | Skotlandia | 31 | 25 | | |
Sam Murdoch | KP | Skotlandia | 41 | 19 | | |
Cameron Ballantyne | RB, LB | Skotlandia | 2 | 29 | | |
Dean Black | RB | Skotlandia | 35 | 16 | | |
Jackson Longridge | CB, LB | Skotlandia | 3 | 31 | | €86 rb |
Kris Moore | CB | Inggris | 6 | 22 | | €183,2 rb |
Laiith Fairnie | CB | JEY | 52 | 21 | | |
Louie Murphy | LB | Skotlandia | 28 | 17 | | |
Grant Gillespie | DM, CM | Skotlandia | 21 | 35 | | €70,4 rb |
Iain Wilson | DM, CB, CM | Skotlandia | 27 | 27 | | €110 rb |
Harry Cochrane | DM, AM | Skotlandia | 47 | 25 | | €191,9 rb |
Callum Sandilands | CM, AM, LW | Skotlandia | 20 | 20 | | |
MacKenzie Carse | CM, DM | Skotlandia | 25 | 22 | | |
Joey O'Toole | Pemain Tengah | Skotlandia | 30 | | | |
Haiden Lang | Pemain Tengah | Skotlandia | 36 | 15 | | |
Calan Burgess | Pemain Tengah | Skotlandia | 37 | 15 | | |
Olivet Okunzuwa | Pemain Tengah | Skotlandia | 39 | | | |
Aaron Greenock | Pemain Tengah | Skotlandia | 40 | | | |
Bobby McLuckie | LM, LW | Skotlandia | 11 | 20 | | €157,2 rb |
Grant Savoury | AM, RW | Skotlandia | | 26 | | €168,8 rb |
Kerr Robertson | AM, DM, CM, RW | Skotlandia | | 20 | | €191,5 rb |
Michael Garrity | LW, RW, LM, ST | Skotlandia | 7 | 24 | | €198,9 rb |
Michael O'Halloran | LW, AM | Skotlandia | 29 | 35 | | €58,6 rb |
Jayden Gorman | ST | Australia | | 23 | | €156,4 rb |
Eamonn Brophy | ST, AM, LW | Skotlandia | 10 | 30 | | €128,5 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia