Skip to main content | | | | | | |
|---|
Michael Duff | Pelatih | Irlandia Utara | | 48 | | |
Mikki van Sas | KP | Belanda | 1 | 22 | | €596,4 rb |
Laurence Shala | KP | Kosovo | 13 | 21 | | €208,6 rb |
Stuart Moore | KP | Inggris | 31 | 31 | | €114,1 rb |
Will Norris | KP | Inggris | 50 | 32 | | €252,4 rb |
Jack Grimmer | RB, CB, RM | Skotlandia | 2 | 32 | | €252,4 rb |
Niall Huggins | RB, RM | Wales | 23 | 25 | | €428,6 rb |
Jack Matton | CB | Inggris | | 20 | | |
Taylor Allen | CB, LB | Inggris | 6 | 25 | | €263,5 rb |
Dan Casey | CB | Irlandia | 17 | 28 | | €230,8 rb |
Declan Skura | CB | Inggris | 25 | 24 | | €250,8 rb |
Connor Taylor | CB | Inggris | 26 | 24 | | €354 rb |
Anders Hagelskjær | CB | Denmark | 45 | 29 | | €505,8 rb |
Mohamed Keita | Pemain Bertahan | Inggris | 61 | 17 | | |
Daniel Harvie | LB, LWB, CB, LM | Skotlandia | 3 | 27 | | €471,4 rb |
Josh Scowen | DM | Inggris | 4 | 33 | | €152,1 rb |
Aaron Morley | DM, CM | Inggris | 5 | 26 | | €587,2 rb |
Caolan Boyd-Munce | DM, CM | Irlandia Utara | 8 | 26 | | €334,1 rb |
Luke Leahy | DM, CM, AM | Inggris | 10 | 33 | | €315,9 rb |
Ewan Henderson | DM, AM, CM | Skotlandia | 20 | 26 | | €274,1 rb |
Jamie Mullins | AM, DM, CM | Irlandia | 21 | 21 | | €486,4 rb |
Alex Lowry | AM, LW | Skotlandia | 51 | 22 | | €284,5 rb |
Junior Quitirna | RW, RWB | Guinea-Bissau | 7 | 26 | | €253 rb |
Fred Onyedinma | RW, LW, ST | Nigeria | 44 | 29 | | €324 rb |
James Berry | LW, AM, LM | Inggris | | 25 | | €206 rb |
Micah Olabiyi | Penyerang | Nigeria | 67 | 16 | | |
André Vidigal | LW, AM | Angola | 77 | 27 | | €499 rb |
Cameron Stones | ST | Inggris | 64 | | | |
Jaiden Bartolo | ST | Gibraltar | | 20 | | €60 rb |
Bradley Fink | ST | Swiss | 9 | 23 | | €498,8 rb |
Nathan Lowe | ST, AM | Inggris | 11 | 20 | | €866,4 rb |
Cauley Woodrow | ST, AM | Inggris | 12 | 31 | | €369,1 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia