Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Ricardo Rodríguez | Pelatih | Spanyol | | 52 | | |
Masato Sasaki | KP | Jepang | | 24 | | €233,1 rb |
Haruki Saruta | KP | Jepang | 1 | 27 | | €232 rb |
Ryosuke Kojima | KP | Jepang | 25 | 29 | | €670,3 rb |
Kengo Nagai | KP | Jepang | 29 | 31 | | €135,4 rb |
Daiki Sakata | KP | Jepang | 41 | 31 | | €204,9 rb |
Kenta Matsumoto | KP | Jepang | 46 | 29 | | €227 rb |
Tomoya Wakahara | KP | Jepang | 77 | 26 | | €267,7 rb |
Hiromu Mitsumaru | CB, LWB | Jepang | 2 | 33 | | €190,1 rb |
Taiyo Koga | CB | Jepang | 4 | 27 | | €862,3 rb |
Tomoya Inukai | CB | Jepang | 13 | 33 | | €155 rb |
Hiroki Noda | CB | Jepang | 22 | 29 | | €152,3 rb |
Daiki Sugioka | CB | Jepang | 26 | 27 | | €247,8 rb |
Takumi Tsuchiya | CB | Jepang | 34 | 22 | | €408,6 rb |
Wataru Harada | CB, RWB | Jepang | 42 | 30 | | €414,2 rb |
Seiya Baba | CB | Jepang | 88 | 24 | | €354 rb |
Shumpei Naruse | CB | Jepang | 31 | 25 | | €253,2 rb |
Kaiji Chonan | RWB | Jepang | 23 | 17 | | |
Tojiro Kubo | RWB | Jepang | 24 | 27 | | €819,8 rb |
Yusei Yamanouchi | RWB, CB, LWB | Jepang | 32 | 22 | | |
Kenshin Yuba | RWB, LW, RW, LWB | Jepang | 44 | 25 | | €326,3 rb |
Yuto Yamada | DM | Jepang | 6 | 26 | | €642,8 rb |
Yudai Konishi | DM | Jepang | 21 | 28 | | €187,7 rb |
Koki Kumasaka | DM | Jepang | 27 | 25 | | €306 rb |
Sachiro Toshima | DM | Jepang | 28 | 30 | | €168,2 rb |
Rei Shimano | DM | Jepang | 38 | 22 | | |
Nobuteru Nakagawa | DM | Jepang | 39 | 24 | | €675,1 rb |
Riki Harakawa | DM | Jepang | 40 | 32 | | €207,8 rb |
Kohei Tezuka | CM | Jepang | 17 | 30 | | €153,7 rb |
Keita Endo | LM, RM | Jepang | 5 | 28 | | €272,7 rb |
Yoshio Koizumi | AM | Jepang | 8 | 29 | | €582,2 rb |
Masaki Watai | AM | Jepang | 11 | 27 | | €412,8 rb |
Hayato Nakama | AM | Jepang | 19 | 34 | | €160,3 rb |
Yusuke Segawa | AM | Jepang | 20 | 32 | | €240,7 rb |
Hinata Yamauchi | AM, RM | Jepang | 87 | 25 | | €277,4 rb |
Shun Nakajima | RW, LWB | Jepang | | 24 | | €242,1 rb |
Tomoaki Okubo | RW | Jepang | 14 | 28 | | €262,9 rb |
Koya Yuruki | LW, AM | Jepang | 16 | 31 | | €282,3 rb |
Naberuyoshitaka Furusawa | Penyerang | Jepang | 36 | 23 | | |
Mohamad Sadiki Wade | ST | Jepang | | 20 | | €175,6 rb |
Mao Hosoya | ST | Jepang | 9 | 24 | | €1,5 jt |
Yuki Kakita | ST | Jepang | 18 | 29 | | €546,1 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia