Langsung ke konten utama | | | | | | |
|---|
Tiago Fernandes | Pelatih | Portugal | | 45 | | |
Douglas Friedrich | KP | Brasil | 36 | 37 | | €88,9 rb |
Lorenzo Rodriguez | KP | Portugal | 44 | 19 | | |
Sébastien Cibois | KP | Prancis | 77 | 28 | | €177,6 rb |
Philip Tear | KP | Swedia | 98 | 28 | | €119,3 rb |
Italo Cabelinho | Pemain Bertahan | Brasil | | 22 | | |
Samy | CB | Angola | 6 | 26 | | |
Jarleysom Amurim | CB, RB | Brasil | 32 | 22 | | |
Douglas Grolli | CB | Brasil | 33 | 36 | | €145,3 rb |
Joao Santos | Pemain Bertahan | Portugal | 40 | 26 | | |
Mindinho | CB | Angola | 66 | 22 | | |
Marlon Júnior | CB | Portugal | 73 | 21 | | €583,3 rb |
Armando Canji | CB | Angola | 66 | | | |
Malcolm Tsuyoshi Moyo | RWB | Jepang | | 25 | | |
Alex Soares | DM | Portugal | 7 | 35 | | €98,1 rb |
Carlinhos | CM | Brasil | | 32 | | €265,2 rb |
Jader Gentil | CM | Brasil | | 23 | | €411 rb |
Xavier | CM, DM | Brasil | 15 | 26 | | €231,5 rb |
Lucas De Bolle | CM | Inggris | 22 | 23 | | €316,5 rb |
Mohamed Diaby | CM | Prancis | 42 | 30 | | €112,1 rb |
Welat Cagro | CM, DM | Belgia | 47 | 27 | | €199,7 rb |
Yanis da Rocha | RM | Portugal | | 22 | | €298,2 rb |
Edney | RM, RW, RB, CM, RWB | Brasil | 2 | 22 | | €468,4 rb |
Antonio Jose | LM | Angola | 24 | 22 | | |
Davis | LM | Brasil | | 24 | | €177,5 rb |
João Reis | LM, LB, LWB, LW | Portugal | 17 | 34 | | €154,6 rb |
Shoya Nakajima | AM | Jepang | | 32 | | €186,3 rb |
João Casimiro | AM, CM | Portugal | 87 | 20 | | €318,8 rb |
Mamede | RW, CM, LW, RM, AM, DM | Portugal | 18 | 24 | | €275,8 rb |
Thauan Lara | RW, LW, LM, LB | Brasil | | 22 | | €410,2 rb |
Zinho | LW | Brasil | | 23 | | €570,7 rb |
Duda | LW | Portugal | | 23 | | |
Dânio Djassi | LW, RW | Guinea-Bissau | 7 | 20 | | €556,7 rb |
Reymundo Arauz | ST | Panama | | 22 | | |
Mésaque Djú | ST | Portugal | 19 | 27 | | €178,3 rb |
Mohammed Dauda | ST, LW | Ghana | 21 | 28 | | |
Welinton Júnior | ST | Brasil | 93 | 33 | | €161,3 rb |
Pemain BertahanKemejaUsia