Philadelphia Union II
Stati UnitiAbram Judy | P | |||||
Pierce Holbrook | P | 30 | 23 | |||
George Marks | P | 31 | 26 | 148,8K € | ||
Andrew Rick | P | 74 | 20 | 748,3K € | ||
Giovanny Sequera | TD, TS, CCD | 38 | 20 | 753,7K € | ||
Oliver Pratt | TD, TS | 90 | 22 | |||
Rafael Uzcátegui | DC, TD | 40 | 21 | 700,3K € | ||
Kaiden Moore | DC, TS | 46 | 19 | |||
Daniel Krueger | Difensore | 61 | 20 | |||
Jett Harrison | Difensore | 64 | 16 | |||
Finn Sundstrom | DC, TS, TD | 66 | 19 | 719,1K € | ||
Mateo Gallegos | Difensore | 83 | 17 | |||
Jordan Griffin | TS | 68 | 17 | |||
Óscar Benítez | CC, CD, DC | 36 | 22 | |||
Matheus De Paula | CC, TD, CD | 41 | 17 | |||
Mamoutou Berthé | CC | 42 | 19 | |||
Isaiah Mendoza | CC | 53 | 17 | |||
Henry Bernstein | Centrocampista | 63 | 19 | |||
Lennon Harrington | CC | 67 | 18 | |||
Abdoulaye Diop | CC | 93 | 16 | |||
Kellan LeBlanc | CCD, CCS, AD | 47 | 18 | |||
Nehan Hasan | CCD | 63 | 18 | |||
Willyam Ferreira | CCS, CCD, AS | 49 | 17 | |||
Anthony Fontana | CO | 26 | 128K € | |||
Theo Reed | ATT | 45 | 17 | |||
Malik Jakupović | ATT | 51 | 17 | 1,3 Mln € | ||
John Ruf | ATT | 54 | 17 | |||
Sal Olivas | ATT | 55 | 20 | 721,7K € |
PortieriMagliaEtà
DifensoriMagliaEtà
CentrocampistiMagliaEtà
Stati Uniti
Colombia
Stati Uniti
Mali
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti