所属クラブ遍歴
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
1 0 | ||
168 7 | ||
42 2 | ||
110 5 | ||
7 0 | ||
23 1 | ||
132 13 | ||
代表チーム | ||
5 0 | ||
2 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー

Linfield
北アイルランド1

Charity Shield(17/18)
3

Premiership(11/12 · 10/11 · 09/10)
1

County Antrim Shield(13/14)
3

Irish Cup(11/12 · 10/11 · 09/10)
シニアグラブ所属歴 | ||
---|---|---|
1 0 | ||
168 7 | ||
42 2 | ||
110 5 | ||
7 0 | ||
23 1 | ||
132 13 | ||
代表チーム | ||
5 0 | ||
2 0 |