所属クラブ遍歴
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
30 1 | ||
22 3 | ||
18 1 | ||
28 2 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
38 1 | ||
89 8 | ||
29 0 | ||
代表チーム | ||
4 0 |
- 試合
- ゴール数
トロフィー
Marine
イングランド1
Liverpool Senior Cup(23/24)
Crewe Alexandra
イングランド1
EFL Trophy(12/13)
プロフェッショナルキャリア | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
30 1 | ||
22 3 | ||
18 1 | ||
28 2 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
38 1 | ||
89 8 | ||
29 0 | ||
代表チーム | ||
4 0 |