Corrêa | コーチ | 45 | |||
Ariel | GK | 29 | |||
Glédson | GK | 43 | €8.9万 | ||
Joao Augusto | GK | 25 | |||
Pedro Henrique Henz | GK | 23 | |||
Gustavo Brandão | ディフェンダー | 25 | |||
João Pedro | ディフェンダー | 21 | |||
João Vitor | ディフェンダー | 24 | |||
Jose Mendes de Sousa Neto | ディフェンダー | 24 | |||
Lucas Reis | ディフェンダー | 20 | |||
Marcão | CB | 37 | |||
Wesley Barbosa Gama Silva | ディフェンダー | 31 | |||
André Castro | CB | 34 | |||
Marcos Pedroso | LWB | 32 | |||
Vitinho | DM, CM | 21 | |||
Álvaro | ミッドフィールダー | 32 | €5.8万 | ||
Anthonio Sérgio Branco de Camargo | ミッドフィールダー | 22 | |||
Cauê Felippo Inacio | ミッドフィールダー | ||||
Emerson Silva dos Santos | ミッドフィールダー | 24 | |||
Henrique Zen | ミッドフィールダー | 22 | |||
Jonathan Miranda da Silva Mendes | CM, AM | 29 | |||
Kevyn | ミッドフィールダー | 24 | |||
Manoel de Sena Bezerra Neto | ミッドフィールダー | 23 | |||
Matheus Joaquim Almeida | ミッドフィールダー | 22 | |||
Pedro Henrique da Rosa | ミッドフィールダー | 23 | |||
Foguinho | LM | 25 | €14.7万 | ||
Vinícius Jaú | RW | 28 | €21万 | ||
Brown | アタッカー | 25 | |||
Caio Mota | アタッカー | 24 | |||
Gustavo da Silva Pereira | アタッカー | 23 | |||
Josué Silva de Freitas | アタッカー | 27 | |||
Juliano Gil da Silva | アタッカー | 18 | |||
Wellisson Almeida Nunes | ST | 30 |
コーチ年齢
ディフェンダー年齢
ミッドフィルダー年齢
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル