James Weir | コーチ | 56 | ||||
Marc McCallum | GK | 1 | 33 | €17万 | ||
Mason Munn | GK | 21 | 20 | €4万 | ||
Aron Lynas | RB, CB | 2 | 29 | €21万 | ||
Lewis Martin | RB, RM, LB | 2 | 29 | |||
Stuart Morrison | CB, DM, CM | 4 | 26 | €17万 | ||
Matty Allan | CB, LB | 5 | 30 | €8万 | ||
Jake Dolzanski | CB, CM | 6 | 27 | |||
Mackenzie Lemon | CB, LB, CM, RB | 15 | 23 | €11万 | ||
Chris Scott | LB | 3 | 30 | €147万 | ||
Matthew Strachan | LB | 3 | 20 | €14.4万 | ||
Scott Bright | LB, LM, CB, CM | 22 | 19 | |||
Craig Slater | CM, DM | 8 | 31 | €6.7万 | ||
Kieran Inglis | CM | 11 | 25 | €11万 | ||
Angus Mailer | CM, RB, DM, RM, CB | 14 | 27 | €18万 | ||
Mark Whatley | CM, DM | 16 | 35 | €19万 | ||
Cormac Christie | CM | 20 | 18 | |||
Callum Wilson | CM, DM | 24 | 26 | €16万 | ||
Aiden Haddow | CM | 25 | 20 | |||
Tyler Pasnik | RM | 11 | 21 | €17.2万 | ||
Lewis Lorimer | RM | 18 | 20 | |||
Lyle Wark | LM | 3 | 18 | |||
Ross MacLean | LM | 7 | 29 | €8万 | ||
Jamie Richardson | LM | 17 | 21 | |||
Blair Alston | AM, CM, DM | 26 | 34 | €6.4万 | ||
Harry McLinden | アタッカー | 23 | 19 | |||
Scott Shepherd | ST | 9 | 29 | €20万 | ||
Martin Rennie | ST, AM, LW | 10 | 31 | €19万 | ||
Jake Sutherland | ST, RW, RM | 19 | 19 |
コーチ年齢
ディフェンダー背番号年齢
ミッドフィルダー背番号年齢
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド
アメリカ合衆国
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド
スコットランド