경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
35 9 | ||
126 93 | ||
36 10 | ||
34 24 | ||
45 4 | ||
44 13 | ||
41 9 | ||
20 4 | ||
10 1 | ||
13 11 | ||
21 12 | ||
4 0 | ||
19 1 | ||
9 0 | ||
국가대표 팀 | ||
2 0 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
트로피
Ross County
스코틀랜드1
Challenge Cup(18/19)
1
Championship(18/19)
Greenock Morton
스코틀랜드1
League One(14/15)
Aberdeen
스코틀랜드1
League Cup(13/14)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
35 9 | ||
126 93 | ||
36 10 | ||
34 24 | ||
45 4 | ||
44 13 | ||
41 9 | ||
20 4 | ||
10 1 | ||
13 11 | ||
21 12 | ||
4 0 | ||
19 1 | ||
9 0 | ||
국가대표 팀 | ||
2 0 | ||
3 0 |