경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
57 11 | ||
28 2 | ||
29 6 | ||
36 5 | ||
18 1 | ||
23 6 | ||
32 11 | ||
23 3 | ||
21 4 | ||
JEF United Ichihara Chiba (임대)2012년 3월 - 2012년 6월 10 0 | ||
81 13 | ||
60 8 | ||
27 6 | ||
Treviso FBC 19932002년 1월 - 2006년 6월 31* 5* |
- 경기
- 득점
트로피
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
57 11 | ||
28 2 | ||
29 6 | ||
36 5 | ||
18 1 | ||
23 6 | ||
32 11 | ||
23 3 | ||
21 4 | ||
JEF United Ichihara Chiba (임대)2012년 3월 - 2012년 6월 10 0 | ||
81 13 | ||
60 8 | ||
27 6 | ||
Treviso FBC 19932002년 1월 - 2006년 6월 31* 5* |